Значение на 29.08.2013 | Значение на 28.08.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 871.5530 | 878.3540 | -6.8010 | 92.6160 |
CDS Россия | 198.0570 | 203.8950 | -5.8380 | 18.1780 |
CDS ВТБ | 319.7530 | 329.2740 | -9.5210 | 12.4860 |
CDS Газпром | 269.3350 | 279.1320 | -9.7970 | 15.9950 |
CDS Австралия | – | 51.8380¹ | – | – |
CDS Бразилия | 203.1470 | 204.5000 | -1.3530 | 13.2970 |
CDS Великобритания | 36.3050 | 36.6770 | -0.3720 | -1.4840 |
CDS Венгрия | 327.4350 | 326.5560 | 0.8790 | 19.4800 |
CDS Германия | 28.3350 | 28.3300 | 0.0050 | 0.3300 |
CDS Италия | 239.5380 | 242.3040 | -2.7660 | -18.0150 |
CDS Казахстан | 219.3230 | 214.5980 | 4.7250 | 27.2910 |
CDS Китай | – | 110.7050² | – | – |
CDS Мексика | 128.4660 | 130.0000 | -1.5340 | -0.7840 |
CDS Польша | 90.4660 | 92.4860 | -2.0200 | 1.1920 |
CDS Франция | 70.5000 | 68.4060 | 2.0940 | 2.3250 |
CDS Швейцария | – | 42.9570³ | – | – |
CDS ЮАР | 239.5490 | 244.8280 | -5.2790 | 28.8080 |
CDS Южная Корея | – | 82.8750² | – | – |
CDS Япония | 68.6320 | 68.2970 | 0.3350 | 4.3310 |
¹ – данные на 17.07.2013
2– данные на 13.08.2013
3– данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».