Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1300.67 | 1.02 | 0.08 |
Индекс ММВБ, RUB | 1371.89 | 2.25 | 0.16 |
Индекс ММВБ10, RUB | 2990.26 | 6.47 | 0.22 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 426.70 | -2.26 | -0.53 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1831.88 | 24.14 | 1.34 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2108.74 | 6.86 | 0.33 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3243.37 | 11.57 | 0.36 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5626.86 | 96.07 | 1.74 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2206.38 | -14.83 | -0.67 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4478.41 | 28.38 | 0.64 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6027.89 | 2.30 | 0.04 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1168.66 | -1.52 | -0.13 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 127.43 | 1.59 | 1.26 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 133.42 | 0.31 | 0.23 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 189.53 | 0.51 | 0.27 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 383.64 | 6.29 | 1.67 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 203.60 | -1.57 | -0.77 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 234.26 | 1.35 | 0.58 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 89.25 | -0.17 | -0.19 |
Индекс РТС-2, USD | 1222.30 | 9.08 | 0.75 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 9254.41 | 14.26 | 0.15 |
Индекс РТС Standard, RUB | 474.98 | 14.55 | 3.16 |
Индекс RTX | 1828.80 | 0.05 | 0.00 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».