Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1462.98 | 18.74 | 1.30 |
Индекс ММВБ, RUB | 1510.61 | 16.82 | 1.13 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3262.30 | 31.62 | 0.98 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 380.35 | -3.13 | -0.82 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1812.12 | 4.03 | 0.22 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2139.05 | 34.92 | 1.66 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3504.84 | 24.98 | 0.72 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 6030.53 | 34.90 | 0.58 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2443.57 | 17.94 | 0.74 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 5118.53 | 51.81 | 1.02 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6320.28 | 36.51 | 0.58 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 979.73 | 7.18 | 0.74 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 127.96 | 0.53 | 0.42 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 138.23 | 2.48 | 1.83 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 209.19 | 1.83 | 0.88 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 419.95 | 3.24 | 0.78 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 230.31 | 2.06 | 0.90 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 273.71 | 3.41 | 1.26 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 76.30 | 0.55 | 0.73 |
Индекс РТС-2, USD | 1201.59 | 9.52 | 0.80 |
Индекс ММВБ голубых фишек, RUB | 10303.22 | 116.66 | 1.15 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 434.59 | 7.63 | 1.79 |
Индекс RTX | 2059.88 | 27.06 | 1.33 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».