Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 10.963 | 93.844 | 1.655 |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 212.9 | 52.188 | 0 |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 10.291 | 98.996 | 0.583 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 21.826 | 82.502 | 0.004 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 17.358 | 81.188 | 1.375 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 14.906 | 89.001 | 2.517 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 14.673 | 89 | 5 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 10.212 | 100.032 | 0.28 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 10.585 | 99.559 | 0.093 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 11.989 | 83.783 | 0.471 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 11.418 | 99.045 | 2.489 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 15.633 | 81.01 | 0.164 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 16.575 | 84.975 | 1.475 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 15.521 | 79.815 | 1.884 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 14.893 | 97 | 0.5 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 10.804 | 90.75 | 0.5 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 11.775 | 92.382 | 0.378 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 11.04 | 89.102 | 0.835 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 11.202 | 89.476 | 1.008 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 10.782 | 87.413 | 0.79 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 11.775 | 92.744 | 0.611 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 10.254 | 87.976 | 1.663 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 10.33 | 88.12 | 1.506 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 10.249 | 85.872 | 0.943 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.774 | 86.268 | 1.787 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 15.309 | 86.416 | 0.368 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 18.537 | 88.252 | 1.744 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 18.726 | 78.004 | 0.629 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 15.54 | 79.967 | 1.061 |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 12.768 | 86.875 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 12.091 | 84.5 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».