Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1407.25 | 15.40 | 1.11 |
Индекс ММВБ, RUB | 1470.22 | 17.46 | 1.20 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3180.25 | 38.69 | 1.23 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 362.50 | 0.18 | 0.05 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1880.12 | 18.66 | 1.00 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2149.57 | 34.13 | 1.61 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3415.72 | 42.45 | 1.26 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 6211.22 | -0.97 | -0.02 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2379.95 | 13.68 | 0.58 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 5153.72 | 67.84 | 1.33 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6280.72 | 97.41 | 1.58 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 998.47 | 16.43 | 1.67 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 131.29 | 1.22 | 0.94 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 137.30 | 2.06 | 1.52 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 201.51 | 2.34 | 1.17 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 427.64 | -0.40 | -0.09 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 221.72 | 1.08 | 0.49 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 272.22 | 3.20 | 1.19 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 76.96 | 1.26 | 1.66 |
Индекс РТС-2, USD | 1227.65 | 13.10 | 1.08 |
Индекс ММВБ голубых фишек, RUB | 9954.80 | 110.05 | 1.12 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 439.59 | 8.64 | 2.00 |
Индекс RTX | 1950.33 | 19.41 | 1.01 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».