Значение на 16.12.2013 | Значение на 13.12.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 1070.4510 | 1056.6970 | 13.7540 | 49.4180 |
CDS Россия | 159.3400 | 161.9840 | -2.6440 | -2.4670 |
CDS ВТБ | 275.7610 | 275.7700 | -0.0090 | -17.0020 |
CDS Газпром | 221.1500 | 219.1650 | 1.9850 | -6.0760 |
CDS Австралия | 38.3550 | 38.5000 | -0.1450 | -1.1450 |
CDS Бразилия | 181.5000 | 180.7540 | 0.7460 | -10.1750 |
CDS Великобритания | 26.8920 | 26.2220 | 0.6700 | 0.9460 |
CDS Венгрия | 263.4060 | 270.6600 | -7.2540 | -4.2430 |
CDS Германия | 24.6670 | 24.7200 | -0.0530 | 5.2830 |
CDS Италия | 167.7050 | 168.5000 | -0.7950 | -24.8470 |
CDS Казахстан | 167.6390 | 180.1670 | -12.5280 | -13.7210 |
CDS Китай | 65.3640 | 65.1650 | 0.1990 | -4.9680 |
CDS Мексика | 89.5000 | 88.9520 | 0.5480 | -12.1750 |
CDS Польша | 80.2880 | 80.1910 | 0.0970 | -3.3610 |
CDS Франция | 53.3330 | 53.0000 | 0.3330 | 5.0230 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 194.4440 | 197.8350 | -3.3910 | -9.3070 |
CDS Южная Корея | 55.3970 | 55.1670 | 0.2300 | -3.9450 |
CDS Япония | 45.4160 | 46.6300 | -1.2140 | -6.8330 |
*– данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».