Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1414.68 | 7.43 | 0.53 |
Индекс ММВБ, RUB | 1479.39 | 9.17 | 0.62 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3199.12 | 18.87 | 0.59 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 364.89 | 2.39 | 0.66 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1867.32 | -12.80 | -0.68 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2157.15 | 7.58 | 0.35 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3437.81 | 22.09 | 0.65 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 6175.26 | -35.96 | -0.58 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2380.30 | 0.35 | 0.01 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 5206.05 | 52.33 | 1.02 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6300.66 | 19.94 | 0.32 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1000.81 | 2.34 | 0.23 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 130.25 | -1.04 | -0.79 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 137.66 | 0.36 | 0.26 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 202.62 | 1.11 | 0.55 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 424.63 | -3.01 | -0.70 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 221.54 | -0.18 | -0.08 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 274.62 | 2.40 | 0.88 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 77.13 | 0.17 | 0.22 |
Индекс РТС-2, USD | 1222.94 | -4.71 | -0.38 |
Индекс ММВБ голубых фишек, RUB | 10020.15 | 65.35 | 0.66 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 445.02 | 5.43 | 1.24 |
Индекс RTX | 1961.93 | 11.60 | 0.59 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».