Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 232.25 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 9.685 | 100.491 | 0.114 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 12.334 | 92.998 | 0.076 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 12.716 | 92.951 | 0.053 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 10.282 | 94.935 | 0.055 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 10.894 | 100.072 | -0.216 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 13.509 | 87.036 | -0.012 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 11.921 | 93.062 | 0.07 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 12.262 | 89.059 | 0.072 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 7.905 | 100 | 0 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 7.408 | 96 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 8.447 | 97.5 | -0.138 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 8.977 | 94 | 0.076 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 8.9 | 94.247 | -0.002 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 9.086 | 92.5 | -0.105 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 9.414 | 99.5 | 0.414 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 9.162 | 93 | 0.103 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.309 | 93 | -0.523 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.35 | 90.75 | -0.139 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.943 | 91 | 0.501 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 12.017 | 91.576 | -0.073 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 12.25 | 89.043 | -0.053 |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 14.411 | 82.625 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 14.241 | 78.5 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».