Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | – | – 1 | – |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 232.25 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 9.685 | 100.491 | 0.114 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – 1 | – |
Банк Финансы и Кредит-14 | USD | 25.01.2014 | 10.5 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | – | – | – |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | – | – | – |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | – | – 1 | – |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | – | – 1 | – |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | – | – 1 | – |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | – | – | – |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 12.334 | 92.998 | 0.076 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 12.716 | 92.951 | 0.053 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | – | – | – |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 10.282 | 94.935 | 0.055 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | – | – | – |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | – | – | – |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 10.894 | 100.072 | -0.216 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 13.509 | 87.036 | -0.012 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | 9.925 | 99.671 | -0.829 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 11.921 | 93.062 | 0.07 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 12.262 | 89.059 | 0.072 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | – | – * | – |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 7.905 | 100 | 0 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 7.408 | 96 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 8.364 | 97.629 | -0.009 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 9.011 | 93.917 | -0.007 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 8.904 | 94.238 | -0.011 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 9.086 | 92.5 | -0.105 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 9.414 | 99.5 | 0.414 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 9.162 | 93 | 0.103 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.309 | 93 | -0.523 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.35 | 90.75 | -0.139 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.943 | 91 | 0.501 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 12.017 | 91.576 | -0.073 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | – | – 1 | – |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | – | – 1 | – |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | – | – 1 | – |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | – | – 1 | – |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 12.25 | 89.043 | -0.053 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – 1 | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 14.411 | 82.625 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 14.241 | 78.5 | 0 |
1 – 25 декабря – выходной день (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».