Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1442.73 | -2.66 | -0.18 |
Индекс ММВБ, RUB | 1504.08 | 9.25 | 0.62 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3266.42 | 16.15 | 0.50 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 386.62 | 9.59 | 2.54 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1930.58 | 39.00 | 2.06 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2264.99 | 21.89 | 0.98 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3491.14 | 23.13 | 0.67 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 6245.95 | 74.69 | 1.21 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2402.69 | 19.84 | 0.83 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 5362.37 | 22.15 | 0.41 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6468.10 | -59.88 | -0.92 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1032.39 | 3.15 | 0.31 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 135.07 | 1.67 | 1.25 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 144.99 | 0.25 | 0.17 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 206.41 | -0.27 | -0.13 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 431.02 | 1.85 | 0.43 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 224.33 | 0.07 | 0.03 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 283.78 | -1.08 | -0.38 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 79.59 | -0.59 | -0.74 |
Индекс РТС-2, USD | 1249.28 | -13.33 | -1.06 |
Индекс ММВБ голубых фишек, RUB | 10176.90 | 58.27 | 0.58 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 460.09 | 2.40 | 0.52 |
Индекс RTX | 2001.30 | -3.87 | -0.19 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».