Киев. 11 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. Сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт |
OCRAGB | ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (серія B) | 990.76 | 1120 | 7054211.2 | 7120 | ||||
ODELA1 | ПАТ "Дельта банк" (серія A) | 892.3 | 1200 | 1000 | 630 | ||||
ODELB1 | ПАТ "Дельта банк" (серія B) | 886 | 850 | 1000 | 650 | ||||
ODELC1 | ПАТ "Дельта банк" (серія C) | 879.3 | 1000 | 1000 | 580 | ||||
ODELTV | ПАТ "Дельта банк" (серія V) | 936.6 | 1300 | 1000 | 450 | ||||
ODELTW | ПАТ "Дельта банк" (серія W) | 926.4 | 1200 | 1000 | 500 | ||||
ODELTX | ПАТ "Дельта банк" (серія X) | 915.9 | 1200 | 1000 | 450 | ||||
ODELTY | ПАТ "Дельта банк" (серія Y) | 907.4 | 900 | 1000 | 490 | ||||
ODELTZ | ПАТ "Дельта банк" (серія Z) | 899.5 | 750 | 1000 | 570 | ||||
OENEGA | ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" (серія A) | 1000 | 150 | 1000 | 500 | ||||
OENERA | ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (серія A) | 50000 | 50 | 50000 | 10 | ||||
OESUC | ТОВ "ЕСУ" (серія C) | 1000 | 100 | 1000 | 90 | ||||
OMABI | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія I) | 1000 | 450 | 1000 | 460 | ||||
OMABJ | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія J) | 1000 | 550 | 1000 | 480 | ||||
OMABK | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія K) | 1000 | 600 | 1000 | 490 | ||||
OMABL | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія L) | 1000 | 600 | 1000 | 500 | ||||
OUTLMR | ПАТ "Укртелеком" (серія R) | 100000 | 50 | 100000 | 5 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».