Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1401.82 | 5.91 | 0.42 |
Индекс ММВБ, RUB | 1477.56 | 8.37 | 0.57 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3202.74 | 26.31 | 0.83 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 378.19 | 6.20 | 1.67 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1872.84 | -3.91 | -0.21 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2228.70 | 27.01 | 1.23 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3434.46 | 20.89 | 0.61 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 6065.58 | -33.08 | -0.54 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2327.04 | 3.87 | 0.17 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 5359.40 | 24.28 | 0.46 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6410.49 | 26.30 | 0.41 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1037.68 | 6.64 | 0.64 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 129.57 | -0.44 | -0.34 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 141.11 | 1.51 | 1.08 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 200.84 | 0.95 | 0.48 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 413.82 | -2.84 | -0.68 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 214.89 | 0.06 | 0.03 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 280.46 | 0.80 | 0.29 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 79.28 | 0.25 | 0.32 |
Индекс РТС-2, USD | 1230.45 | -2.68 | -0.22 |
Индекс ММВБ голубых фишек, RUB | 9988.83 | 62.16 | 0.63 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 447.16 | -0.17 | -0.04 |
Индекс RTX | 1955.93 | 0.94 | 0.05 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».