Котировки еврооблигаций 21 марта на 17.00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 559.055 39.688 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 13.21 95.5 -0.063
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 15.255 78.399 0.854
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 18.654 79.688 0
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 32.187 64.902 -0.096
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 21.015 73.75 0.937
Киев-15 USD 06.11.2015 8 26.163 77.25 -0.5
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 22.429 77.495 -0.007
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 15.882 94.521 0.05
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 15.61 81.942 0.243
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 20.523 80.994 2.495
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 15.799 80.084 1.456
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 33.88 85.188 -0.125
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 44.139 93.5 -3
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 15.447 86.343 -0.001
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 15.146 89.311 2.561
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 12.485 86.983 0.459
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 12.831 87.578 0.494
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 11.26 86.831 0.437
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 12.901 90.335 0.534
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 10.475 87.394 0.771
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 10.516 87.605 0.591
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 10.047 87.174 0.764
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.813 86.319 0.8
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 19.434 72.5 0.019
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 18.17 79.875 0.264
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 25.798 71.688 0.188
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 16.417 78.811 0.817
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 16.3 79 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 14.541 78.625 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Залишити відповідь