Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 11.342 | 93.875 | 0.803 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 571.037 | 39.625 | -0.375 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 11.795 | 97.45 | 1.713 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 19.891 | 90.267 | 0.524 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 15.025 | 79 | 1 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 19.21 | 78.563 | -1.187 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 32.849 | 74.005 | 0.003 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 29.702 | 67.513 | 1.513 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 20.966 | 73.875 | 1.75 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 23.649 | 80.009 | 2.259 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 21.185 | 79.375 | 2.375 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 16.16 | 94 | 0.001 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | – | – | – |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 15.508 | 94.895 | 0.383 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 11.804 | 85 | 1.2 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 15.914 | 91.75 | -1.261 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 14.625 | 84.553 | 2.33 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | 31.234 | 90.5 | 1.25 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 20.545 | 81.007 | 0.503 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 15.794 | 80.115 | 0.047 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 33.508 | 85.5 | 0.25 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 20.169 | 97.75 | 1 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 12.809 | 89.5 | 3.104 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 12.963 | 92 | 2.668 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 11.149 | 89.75 | 2.769 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 11.33 | 90.25 | 2.656 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 10.285 | 89.5 | 2.666 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 11.654 | 93.5 | 3.177 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 9.931 | 89.75 | 2.247 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.878 | 90.5 | 2.771 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.749 | 88.75 | 1.363 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.125 | 90.125 | 3.566 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 17.725 | 76.498 | 3.988 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 17.397 | 81.763 | 2.006 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 26.293 | 84 | 0.484 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 25.471 | 72.125 | 0.125 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 15.917 | 80.03 | 0.211 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 16.311 | 79 | -15.632 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 14.55 | 78.625 | -15.511 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».