Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1179.47 | -19.42 | -1.62 |
Индекс ММВБ, RUB | 1331.93 | -17.46 | -1.29 |
Индекс ММВБ10, RUB | 2925.04 | -23.38 | -0.79 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 2880.04 | -24.65 | -0.85 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 306.40 | 0.76 | 0.25 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 1372.24 | -18.86 | -1.36 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 2129.88 | -12.85 | -0.60 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 3209.41 | -34.87 | -1.07 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 5280.98 | 24.70 | 0.47 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 1949.71 | -35.78 | -1.80 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 4277.64 | -84.65 | -1.94 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 6470.16 | -5.01 | -0.08 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 942.97 | -12.43 | -1.30 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 889.42 | 4.16 | 0.47 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 88.67 | -1.48 | -1.64 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 125.87 | -1.19 | -0.94 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 175.17 | -2.53 | -1.42 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 336.27 | 0.40 | 0.12 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 167.60 | -3.59 | -2.10 |
Индекс РТС-2, USD | 209.28 | -4.54 | -2.12 |
Индекс ММВБ голубых фишек, RUB | 189.42 | -0.67 | -0.35 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 850.97 | -14.06 | -1.63 |
Индекс RTX | 63.47 | -0.01 | -0.02 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».