Эмитент | Тип | V торг., штук | Цена закр., EU | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % |
АвтоКрАЗ ХК | GDR | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 |
Днепроазот | GDR | – | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Днепрококс | GDR | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 |
Днепрошина | GDR | 0.0 | 0.12 | -14.89 | -80.65 |
Днепроэнерго | ADR | – | 9.33 | 11.91 | 63.83 |
Донецкий металлургический завод | GDR | 0.0 | 1.45 | 0.0 | 0.0 |
Запорожский завод ферросплавов | ADR | – | 0.21 | -0.96 | 6.15 |
Запорожсталь | GDR | – | 1.72 | 0.0 | 39.43 |
Марганецкий ГОК | ADR | – | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
Нижнеднепровский трубный завод | ADR | – | 0.97 | 0.0 | 34.4 |
Никопольский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 9.36 | 0.0 | 0.0 |
Одескабель | GDR | 0.0 | 10.89 | 0.0 | 0.0 |
Орджоникидзевский ГОК | ADR | – | 0.03 | 0.0 | -12.9 |
Полтавский ГОК | GDR | – | 1.91 | 0.0 | -2.15 |
Стахановский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.0 |
Стирол | ADR | – | 1.82 | -7.46 | -0.22 |
Сухая балка | GDR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Укрнафта | ADR | – | 86.0 | 4.29 | -21.82 |
Укртелеком | GDR | 6000.0 | 1.0 | -13.04 | -39.06 |
Харцызский трубный завод | GDR | – | 2.49 | 0.0 | 0.0 |
Хмельницкоблэнерго | ADR | 0.0 | 18.81 | 0.0 | 0.0 |
Центрэнерго | GDR | – | 15.0 | 0.0 | -10.71 |
Центрэнерго | ADR | – | 3.6 | -5.26 | -29.45 |
ЧОАО Азот | GDR | 0.0 | 20.79 | 0.0 | 0.0 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».