Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1186.28 | 6.81 | 0.58 |
Индекс ММВБ, RUB | 1344.12 | 12.19 | 0.92 |
Индекс ММВБ10, RUB | 2945.80 | 20.76 | 0.71 |
Индекс ММВБ – второго эшелона, RUB | 2906.31 | 26.27 | 0.91 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 309.17 | 2.77 | 0.90 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1382.31 | 10.07 | 0.73 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2149.40 | 19.52 | 0.92 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3224.60 | 15.19 | 0.47 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5291.47 | 10.49 | 0.20 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 1995.96 | 46.25 | 2.37 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4352.52 | 74.88 | 1.75 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6503.08 | 32.92 | 0.51 |
Индекс ММВБ – широкого рынка, RUB | 951.58 | 8.61 | 0.91 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 893.10 | 3.68 | 0.41 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 88.98 | 0.31 | 0.35 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 126.60 | 0.73 | 0.58 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 175.42 | 0.25 | 0.14 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 335.83 | -0.44 | -0.13 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 171.12 | 3.52 | 2.10 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 212.01 | 2.73 | 1.30 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, USD | 190.23 | 0.81 | 0.43 |
Индекс ММВБ – широкого рынка, USD | 855.87 | 4.90 | 0.58 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 63.58 | 0.11 | 0.17 |
Индекс РТС-2, USD | 1075.30 | 6.70 | 0.63 |
Индекс ММВБ – голубых фишек, RUB | 9085.19 | 83.64 | 0.93 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 411.30 | 6.34 | 1.57 |
Индекс RTX | 1664.34 | 13.73 | 0.83 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».