Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 9.124 | 97.75 | 0.75 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 590.347 | 40 | 0.25 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 11.036 | 98.524 | 0.024 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 13.574 | 96.048 | 0.042 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | – | – | – |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 19.642 | 77.75 | -0.25 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 23.708 | 83 | 2.125 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 27.793 | 69.723 | 1.208 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 18.353 | 79.75 | 3.812 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 18.945 | 85.511 | 1.009 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 17.331 | 85.512 | 0.011 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 12.179 | 97.989 | -0.013 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | – | – | – |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 11.246 | 99.002 | 0.004 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 11.149 | 87.562 | 0.113 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 13.272 | 96.046 | -0.485 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 14.246 | 85.617 | 0.12 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | 20.687 | 95 | -0.5 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 15.034 | 88.941 | 0.441 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 13.711 | 85.569 | 0.725 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 28.03 | 88.938 | 0.188 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 16.615 | 98.5 | 0 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 9.3 | 94 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 9.475 | 96.5 | 0.5 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 9.078 | 94.25 | 0.5 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 8.982 | 94.625 | 0.625 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 9.06 | 93 | 0.75 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 9.828 | 98.375 | 1 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.885 | 94.5 | 1 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 8.986 | 94.75 | 0.75 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 8.846 | 93.75 | 0.374 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.235 | 95.375 | 0.5 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 14.894 | 83.75 | 3.25 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 15.714 | 86.063 | 0.563 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 19.04 | 90.1 | -1.4 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 19.793 | 79.125 | 0.687 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 13.758 | 85.51 | 0.169 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 12.253 | 89 | 10 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 11.248 | 87.75 | 9.125 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».