Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1190.13 | -5.58 | -0.47 |
Индекс ММВБ, RUB | 1348.85 | -3.48 | -0.26 |
Индекс ММВБ10, RUB | 2952.54 | 3.51 | 0.12 |
Индекс ММВБ – второго эшелона, RUB | 2899.74 | 4.16 | 0.14 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 309.18 | 4.31 | 1.41 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1424.22 | 23.41 | 1.67 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2247.71 | 24.13 | 1.09 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3271.09 | 5.61 | 0.17 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5538.24 | 146.76 | 2.72 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 1864.76 | -20.51 | -1.09 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4470.30 | 39.94 | 0.90 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6459.76 | 43.35 | 0.68 |
Индекс ММВБ – широкого рынка, RUB | 954.47 | -2.64 | -0.28 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 896.88 | 7.21 | 0.81 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 91.65 | 1.33 | 1.47 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 132.32 | 1.12 | 0.85 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 177.85 | -0.11 | -0.06 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 351.29 | 8.51 | 2.48 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 160.11 | -2.14 | -1.32 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 217.87 | 1.86 | 0.86 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, USD | 189.20 | 0.91 | 0.48 |
Индекс ММВБ – широкого рынка, USD | 858.18 | -4.23 | -0.49 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 63.66 | 0.21 | 0.33 |
Индекс РТС-2, USD | 1069.68 | -3.02 | -0.28 |
Индекс ММВБ – голубых фишек, RUB | 9097.83 | -49.31 | -0.54 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 407.95 | 2.15 | 0.53 |
Индекс RTX | 1655.56 | -15.36 | -0.92 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».