Киев. 22 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. Сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт | |
OUBKA | ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ.» (серія A) | 765 | 303 | 937890 | 1226 | |||||
OPRMNA | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія A) | 1000 | 19 | 729833.7 | 722 | |||||
OLEMF | ПАТ СК «ЛЕММА» (серія F) | 972.76 | 67 | 972.76 | 66 | 193579.24 | 199 | |||
ODELA1 | ПАТ "Дельта банк" (серія A) | 892.3 | 550 | 1000 | 90 | |||||
ODELB1 | ПАТ "Дельта банк" (серія B) | 886 | 500 | 1000 | 90 | |||||
ODELC1 | ПАТ "Дельта банк" (серія C) | 879.3 | 450 | 1000 | 90 | |||||
ODELTV | ПАТ "Дельта банк" (серія V) | 936.6 | 600 | 1000 | 90 | |||||
ODELTW | ПАТ "Дельта банк" (серія W) | 926.4 | 550 | 1000 | 90 | |||||
ODELTX | ПАТ "Дельта банк" (серія X) | 915.9 | 450 | 1000 | 90 | |||||
ODELTY | ПАТ "Дельта банк" (серія Y) | 907.4 | 400 | 1000 | 90 | |||||
ODELTZ | ПАТ "Дельта банк" (серія Z) | 899.5 | 500 | 1000 | 90 | |||||
OENEGA | ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" (серія A) | 1000 | 50 | 1000 | 500 | |||||
OENERA | ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (серія A) | 50000 | 15 | 50000 | 10 | |||||
OESUC | ТОВ "ЕСУ" (серія C) | 1000 | 15 | 1000 | 500 | |||||
OMABI | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія I) | 1000 | 250 | 1000 | 460 | |||||
OMABJ | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія J) | 1000 | 500 | 1000 | 480 | |||||
OMABK | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія K) | 1000 | 650 | 1000 | 490 | |||||
OMABL | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія L) | 1000 | 550 | 1000 | 500 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».