Значение на 16.03.2011 | Значение на 15.03.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 464.0400 | 464.7960 | -0.7560 | -8.3230 |
CDS Россия | 138.7260 | 137.3750 | 1.3510 | -7.6660 |
CDS ВТБ | 267.9570 | 265.6480 | 2.3090 | -10.0740 |
CDS Газпром | 191.6510 | 193.1030 | -1.4520 | -13.7940 |
CDS Австралия | 54.1870 | 56.4480 | -2.2610 | 0.7730 |
CDS Бразилия | 119.3260 | 116.7630 | 2.5630 | 2.3260 |
CDS Великобритания | 56.1890 | 57.1670 | -0.9780 | -4.9220 |
CDS Венгрия | 294.5310 | 296.3390 | -1.8080 | -11.1620 |
CDS Германия | 44.9150 | 46.5000 | -1.5850 | -8.0830 |
CDS Италия | 160.3500 | 164.3220 | -3.9720 | -16.6780 |
CDS Казахстан | 148.7360 | 147.2900 | 1.4460 | -15.2310 |
CDS Китай | 76.3260 | 78.5030 | -2.1770 | -0.3140 |
CDS Мексика | 113.2720 | 110.3840 | 2.8880 | -2.7920 |
CDS Польша | 147.0670 | 147.5470 | -0.4800 | 3.3010 |
CDS Франция | 78.9800 | 80.8320 | -1.8520 | -12.3060 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 132.1050 | 130.9860 | 1.1190 | -3.2280 |
CDS Южная Корея | 103.8490 | 109.3380 | -5.4890 | 3.8010 |
CDS Япония | – | 77.4270 ** | – | – |
* – данные на 13.01.2011
** – данные на 08.03.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».