Эмитент | Тип | V торг., штук | Цена закр., EU | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % |
АвтоКрАЗ ХК | GDR | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 |
Днепроазот | GDR | 0.0 | 1.35 | 0.0 | 0.0 |
Днепрококс | GDR | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 |
Днепрошина | GDR | 0.0 | 1.02 | -3.43 | -54.03 |
Днепроэнерго | ADR | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
Донецкий металлургический завод | GDR | 0.0 | 1.45 | 0.0 | 0.0 |
Запорожский завод ферросплавов | ADR | 0.0 | 12.87 | 0.0 | 0.0 |
Запорожсталь | GDR | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 7.14 |
Марганецкий ГОК | ADR | 0.0 | 12.42 | 0.0 | 0.0 |
Нижнеднепровский трубный завод | ADR | – | – | – | – |
Никопол ьский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 9.36 | 0.0 | 0.0 |
Одескабель | GDR | 0.0 | 10.89 | 0.0 | 0.0 |
Орджоникид зевский ГОК | ADR | 0.0 | 0.04 | -22.45 | -5.0 |
Полтавский ГОК | GDR | 0.0 | 3.91 | 0.0 | 0.0 |
Стахановский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.0 |
Стирол | ADR | 400.0 | 6.14 | -5.54 | -19.21 |
Сухая балка | GDR | 0.0 | 0.01 | -13.33 | -95.09 |
Укрнафта | ADR | 25.0 | 341.55 | -3.79 | -19.1 |
Укртелеком | GDR | 0.0 | 2.31 | 0.0 | -3.83 |
Харцызский трубный завод | GDR | 0.0 | 5.38 | 0.0 | 0.0 |
Хмельницкоблэнерго | ADR | 0.0 | 18.81 | 0.0 | 0.0 |
Центрэнерго | GDR | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Центрэнерго | ADR | 0.0 | 15.5 | 0.0 | -6.06 |
ЧОАО Азот | GDR | 0.0 | 20.79 | 0.0 | 0.0 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».