Эмитент | Тип | V торг., штук | Цена закр., EU | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % |
АвтоКрАЗ ХК | GDR | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 |
Днепроазот | GDR | 0.0 | 1.35 | 0.0 | 0.0 |
Днепрококс | GDR | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 |
Днепрошина | GDR | 0.0 | 0.98 | -3.45 | -54.01 |
Днепроэнерго | ADR | 140.0 | 24.8 | -0.8 | -0.8 |
Донецкий металлургический завод | GDR | 0.0 | 1.45 | 0.0 | 0.0 |
Запорожский завод ферросплавов | ADR | 0.0 | 12.87 | 0.0 | 0.0 |
Запорожсталь | GDR | 0.0 | 4.5 | 0.0 | -8.16 |
Марганецкий ГОК | ADR | 0.0 | 12.42 | 0.0 | 0.0 |
Нижнеднепровский трубный завод | ADR | – | – | – | – |
Никопол ьский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 9.36 | 0.0 | 0.0 |
Одескабель | GDR | 0.0 | 10.89 | 0.0 | 0.0 |
Орджоникид зевский ГОК | ADR | 0.0 | 0.05 | 28.95 | 25.64 |
Полтавский ГОК | GDR | 0.0 | 3.91 | 0.0 | 0.0 |
Стахановский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.0 |
Стирол | ADR | 500.0 | 6.5 | 5.86 | -14.47 |
Сухая балка | GDR | 0.0 | 0.01 | -15.38 | -95.53 |
Укрнафта | ADR | 25.0 | 340.0 | -0.45 | -21.84 |
Укртелеком | GDR | 0.0 | 2.31 | 0.0 | 4.15 |
Харцызский трубный завод | GDR | 0.0 | 5.38 | 0.0 | 0.0 |
Хмельницкоблэнерго | ADR | 0.0 | 18.81 | 0.0 | 0.0 |
Центрэнерго | GDR | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
Центрэнерго | ADR | 0.0 | 15.5 | 0.0 | -6.06 |
ЧОАО Азот | GDR | 0.0 | 20.79 | 0.0 | 0.0 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».