Значение на 17.03.2011 | Значение на 16.03.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 456.7330 | 463.3450 | -6.6120 | -13.4350 |
CDS Россия | 132.8750 | 136.6250 | -3.7500 | -14.5630 |
CDS ВТБ | 264.6440 | 267.8120 | -3.1680 | -14.1110 |
CDS Газпром | 187.9600 | 190.3910 | -2.4310 | -16.2830 |
CDS Австралия | 53.0100 | 53.8200 | -0.8100 | 0.6360 |
CDS Бразилия | 116.5130 | 118.1980 | -1.6850 | 1.5130 |
CDS Великобритания | 56.0540 | 54.7220 | 1.3320 | -4.9100 |
CDS Венгрия | 286.3220 | 292.1100 | -5.7880 | -20.6750 |
CDS Германия | 45.4020 | 44.8090 | 0.5930 | -7.8480 |
CDS Италия | 157.1720 | 157.8400 | -0.6680 | -17.9060 |
CDS Казахстан | 146.6600 | 148.1610 | -1.5010 | -16.5350 |
CDS Китай | 73.7920 | 76.6430 | -2.8510 | -1.7200 |
CDS Мексика | 111.0690 | 112.8460 | -1.7770 | -3.3270 |
CDS Польша | 142.9970 | 146.2120 | -3.2150 | -3.1820 |
CDS Франция | 76.0100 | 76.7130 | -0.7030 | -14.6000 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 126.4600 | 129.9090 | -3.4490 | -10.5630 |
CDS Южная Корея | 102.6020 | 105.0490 | -2.4470 | 5.3350 |
CDS Япония | – | 109.8710 | – | – |
* – данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».