Значение на 03.08.2011 | Значение на 02.08.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 469.4460 | 454.5960 | 14.8500 | 9.0230 |
CDS Россия | 147.9600 | 144.3350 | 3.6250 | 7.8400 |
CDS ВТБ | 301.3840 | 298.8940 | 2.4900 | 19.1920 |
CDS Газпром | 205.3520 | 203.6670 | 1.6850 | 6.1830 |
CDS Австралия | 58.7790 | 56.9500 | 1.8290 | 3.6640 |
CDS Бразилия | 115.4600 | 114.3670 | 1.0930 | 6.6120 |
CDS Великобритания | 76.3040 | 76.5030 | -0.1990 | 15.2910 |
CDS Венгрия | 345.3420 | 320.8570 | 24.4850 | 78.8730 |
CDS Германия | 68.4960 | 65.4710 | 3.0250 | 26.6290 |
CDS Италия | 366.0190 | 359.0390 | 6.9800 | 186.6220 |
CDS Казахстан | 172.0000 | 169.3710 | 2.6290 | 18.1540 |
CDS Китай | 89.8050 | 88.8560 | 0.9490 | 5.9270 |
CDS Мексика | 112.3300 | 111.1150 | 1.2150 | 4.9110 |
CDS Польша | 173.9060 | 167.6550 | 6.2510 | 22.7360 |
CDS Франция | 140.6430 | 132.8480 | 7.7950 | 61.2710 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 132.4160 | 127.2290 | 5.1870 | 9.3010 |
CDS Южная Корея | 105.1600 | 104.6860 | 0.4740 | 3.8390 |
CDS Япония | 89.6020 | 89.4220 | 0.1800 | -0.2040 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».