Значение на 04.08.2011 | Значение на 03.08.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 489.6200 | 469.4460 | 20.1740 | 27.9450 |
CDS Россия | 158.0030 | 147.9600 | 10.0430 | 17.6120 |
CDS ВТБ | 304.8190 | 301.3840 | 3.4350 | 21.5640 |
CDS Газпром | 216.8040 | 205.3520 | 11.4520 | 17.1260 |
CDS Австралия | 60.8760 | 58.7790 | 2.0970 | 6.1120 |
CDS Бразилия | 126.7770 | 115.4600 | 11.3170 | 18.1070 |
CDS Великобритания | 78.4140 | 76.3040 | 2.1100 | 16.8410 |
CDS Венгрия | 373.0760 | 345.3420 | 27.7340 | 106.3230 |
CDS Германия | 72.3350 | 68.4960 | 3.8390 | 32.5020 |
CDS Италия | 387.6550 | 366.0190 | 21.6360 | 205.0720 |
CDS Казахстан | 190.6740 | 172.0000 | 18.6740 | 32.2980 |
CDS Китай | 93.1550 | 89.8050 | 3.3500 | 10.4750 |
CDS Мексика | 124.9100 | 112.3300 | 12.5800 | 17.9050 |
CDS Польша | 195.9190 | 173.9060 | 22.0130 | 44.5840 |
CDS Франция | 143.8970 | 140.6430 | 3.2540 | 63.6140 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 137.6430 | 132.4160 | 5.2270 | 14.2510 |
CDS Южная Корея | 110.9900 | 105.1600 | 5.8300 | 10.4200 |
CDS Япония | 89.7670 | 89.6020 | 0.1650 | 0.6290 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».