Значение на 05.08.2011 | Значение на 04.08.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 515.5810 | 489.6200 | 25.9610 | 52.1270 |
CDS Россия | 170.4670 | 158.0030 | 12.4640 | 29.8020 |
CDS ВТБ | 322.4990 | 304.8190 | 17.6800 | 30.2250 |
CDS Газпром | 225.0820 | 216.8040 | 8.2780 | 24.4150 |
CDS Австралия | 69.9200 | 60.8760 | 9.0440 | 13.6470 |
CDS Бразилия | 130.6370 | 126.7770 | 3.8600 | 22.8520 |
CDS Великобритания | 76.0100 | 78.4140 | -2.4040 | 13.1550 |
CDS Венгрия | 403.2090 | 373.0760 | 30.1330 | 134.9890 |
CDS Германия | 74.2470 | 72.3350 | 1.9120 | 33.9140 |
CDS Италия | 387.2760 | 387.6550 | -0.3790 | 192.8970 |
CDS Казахстан | 208.9370 | 190.6740 | 18.2630 | 53.6070 |
CDS Китай | 96.0300 | 93.1550 | 2.8750 | 11.8280 |
CDS Мексика | 128.5140 | 124.9100 | 3.6040 | 22.4200 |
CDS Польша | 212.1820 | 195.9190 | 16.2630 | 59.8470 |
CDS Франция | 144.7760 | 143.8970 | 0.8790 | 63.2370 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 146.1000 | 137.6430 | 8.4570 | 22.1700 |
CDS Южная Корея | 113.7100 | 110.9900 | 2.7200 | 14.9880 |
CDS Япония | 93.4530 | 89.7670 | 3.6860 | 5.3990 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».