Киев. 23 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в январе-июле 2011 года составил 138,7 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 17,9% выше уровня соответствующего периода 2010 года, сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.
По данным Госстата, в среднем на одного человека реализованы услуги на 3033,8 тыс. грн.
В июле текущего года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 22,6 млрд грн, что на 16,8% превышает (в сопоставимых ценах) уровень июля-2010.
Более половины (52,9%) объема реализованных услуг приходилось на услуги разных видов транспорта, почты и связи. Более четверти от общего объема реализованных услуг (27,9%) составляли услуги по операциям с недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставление услуг предпринимателям.
Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей составил почти половину (49,7%) общего объема реализованных услуг.
Деятельность предприятий сферы услуг по видам экономической деятельности:
Объем реализованных услуг (в рыночных ценах¹) за июль, млн.грн. | за соотв. месяц минувшего года | кумулятивно за январь-июль | кумулятивно за соотв. период минувшего года | Объем реализованных услуг населению за июль, млн. грн | за соотв. месяц минувшего года | кумулятивно за январь-июль | кумулятивно за соответств. период минувшего года | |
Всего | 22623,1 | 17996,7 | 138726,4 | 111131,4 | 5945,3 | 5024,3 | 35694,7 | 30057,3 |
в том числе | ||||||||
Торговля : ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления | 164,2 | 119,3 | 1025,3 | 740,5 | 44,9 | 42,8 | 274,3 | 258,3 |
-техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 144,8 | 97,2 | 889,6 | 604,7 | 39,0 | 37,5 | 232,7 | 221,2 |
-ремонт предметов личного пользования и бытовых товаров | 19,4 | 22,1 | 135,7 | 135,8 | 5,9 | 5,3 | 41,6 | 37,1 |
Гостиницы | 332,9 | 257,1 | 1898,7 | 1423,5 | 232,7 | 176,8 | 1389,0 | 1046,9 |
Другие места для краткосрочного проживания | 292,5 | 301,6 | 571,3 | 582,5 | 132,9 | 135,6 | 259,0 | 258,8 |
Транспорт и связь | 13433,4 | 10972,7 | 81162,2 | 67522,2 | 3675,4 | 3204,9 | 21721,8 | 18898,6 |
в том числе | ||||||||
Деятельность транспорта | 7497,4 | 5816,8 | 43750,1 | 34497,7 | 2018,7 | 1543,7 | 10545,3 | 7969,8 |
Деятельность ж/д транспорта | 1022,7 | 790,1 | 6045,4 | 5199,7 | 205,9 | 135,0 | 815,6 | 671,2 |
Деятельность др. наземного транспорта | 1647,3 | 1187,9 | 9691,6 | 6987,8 | 438,9 | 346,8 | 2714,0 | 2202,2 |
Деятельность водного транспорта | 141,1 | 119,5 | 827,7 | 682,0 | 18,3 | 16,4 | 52,6 | 41,9 |
Деятельность авиационного транспорта | 1574,7 | 1088,1 | 7546,8 | 5291,3 | 1049,2 | 686,0 | 5302,6 | 3545,5 |
Дополнительные транспортные услуги и операции | 3080,2 | 2612,3 | 19453,5 | 16226,2 | 306,4 | 359,5 | 1660,5 | 1509,0 |
Туристические агентства и бюро путешествий | 406,7 | 320,4 | 1844,5 | 1257,1 | 152,8 | 131,3 | 930,2 | 600,4 |
Организация перевозки грузов | 1047,6 | 610,4 | 6460,8 | 4179,2 | 5,8 | 7,1 | 35,6 | 40,2 |
Почта и связь | 4481,7 | 4225,1 | 29106,8 | 27588,2 | 1498,1 | 1522,8 | 10210,7 | 10288,2 |
Операции с недвижимостью | 2165,3 | 1478,8 | 13828,4 | 10054,3 | 604,6 | 484,4 | 4085,3 | 3285,8 |
Аренда машин и оборудования | 179,5 | 152,8 | 1155,9 | 961,6 | 3,0 | 1,5 | 16,9 | 13,1 |
Деятельность в сфере информатизации | 574,9 | 440,2 | 4001,8 | 2753,1 | 42,6 | 32,3 | 282,7 | 193,4 |
в том числе | ||||||||
Консультации по вопросам информатизации | 128,8 | 85,5 | 867,1 | 505,2 | 4,6 | 0,5 | 26,1 | 5,1 |
Разработка программного обеспечения и консультации в этой сфере | 191,8 | 166,9 | 1621,8 | 1109,9 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 4,2 |
Обработка данных | 88,0 | 50,0 | 505,9 | 324,5 | 4,2 | 1,5 | 30,7 | 6,7 |
Деятельность, связанная с банками данных | 108,8 | 107,9 | 723,0 | 638,4 | 31,5 | 29,0 | 209,4 | 172,1 |
техническое обслуживание и ремонт офисной и электронно-вычислительной техники | 54,1 | 26,5 | 262,6 | 159,1 | 0,7 | 0,6 | 4,6 | 3,9 |
Деятельность в сфере права, бухучета, инжиниринга, предоставления услуг предпринимателям | 3037,9 | 2324,4 | 20554,6 | 15119,0 | 178,6 | 150,8 | 1158,7 | 947,1 |
в том числе | ||||||||
Деятельность в сфере права | 96,4 | 78,7 | 643,3 | 438,7 | 4,5 | 2,7 | 28,6 | 25,9 |
Деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита | 63,0 | 83,0 | 702,1 | 662,9 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 |
Исследования конъюнктуры рынка и общественного мнения | 116,9 | 95,1 | 731,0 | 639,4 | 0,3 | 0,4 | 2,5 | 2,7 |
Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления | 195,4 | 144,7 | 1300,0 | 870,7 | 2,6 | 1,7 | 18,3 | 14,1 |
Управление предприятиями | 121,0 | 116,5 | 1101,1 | 845,8 | 23,6 | 11,5 | 129,6 | 75,1 |
Деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии | 635,0 | 607,0 | 4319,5 | 3487,0 | 91,8 | 87,7 | 592,0 | 554,6 |
Технические исследования и исследования | 108,2 | 77,7 | 632,8 | 453,8 | 2,8 | 7,4 | 20,1 | 28,2 |
Реклама | 750,2 | 401,2 | 4738,3 | 2869,9 | 2,9 | 1,9 | 20,2 | 10,8 |
Подбор и обеспечение персоналом | 63,6 | 31,8 | 389,3 | 199,5 | 2,5 | 2,1 | 18,4 | 15,7 |
Следственная деятельность и обеспечение безопасности | 428,5 | 297,5 | 2738,6 | 2043,3 | 13,3 | 8,4 | 86,1 | 59,9 |
Деятельность, связанная с очисткою и уборкой | 70,1 | 39,4 | 393,7 | 251,7 | 2,5 | 3,4 | 21,3 | 27,4 |
Деятельность в сфере фотографии | 1,7 | 1,4 | 12,2 | 7,9 | 0,8 | 1,0 | 5,4 | 5,3 |
Упаковочные работы | 14,1 | 5,3 | 96,1 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Секретарские услуги, услуги по переводу и экспедиторские работы | 9,2 | 3,1 | 45,5 | 25,1 | 0,4 | 0,2 | 4,1 | 2,0 |
Деятельность телефонных центров | 18,5 | 14,3 | 134,6 | 88,5 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,1 |
другие коммерческие услуги | 346,1 | 327,7 | 2576,5 | 2195,0 | 30,5 | 22,4 | 210,9 | 125,1 |
Образование | 171,1 | 155,5 | 1601,3 | 1495,7 | 145,8 | 131,7 | 1387,6 | 1327,8 |
Деятельность в сфере здравоохранения | 791,0 | 740,9 | 3385,5 | 3153,5 | 432,8 | 370,1 | 2154,9 | 1815,0 |
Ветеринарная деятельность | 0,9 | 0,9 | 7,0 | 6,8 | 0,7 | 0,7 | 5,4 | 5,6 |
Социальная помощь | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,7 |
Санитарные услуги, уборка мусора и утилизация отходов | 284,7 | 213,2 | 1821,6 | 1345,8 | 85,6 | 54,6 | 558,5 | 348,8 |
Деятельность в сфере отдыха та развлечений, культуры и спорта | 732,0 | 483,6 | 4889,8 | 3889,3 | 280,4 | 168,7 | 1843,9 | 1202,2 |
Индивидуальные услуги | 108,1 | 90,9 | 718,4 | 580,7 | 75,3 | 62,5 | 507,0 | 420,8 |
1) Включая НДС
Данные: Госстат
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».