Значение на 30.08.2011 | Значение на 29.08.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 544.9170 | 554.2040 | -9.2870 | 94.7230 |
CDS Россия | 199.6750 | 206.4320 | -6.7570 | 57.8090 |
CDS ВТБ | 391.7400 | 404.1020 | -12.3620 | 89.1870 |
CDS Газпром | 277.8900 | 281.9230 | -4.0330 | 77.9500 |
CDS Австралия | 72.2790 | 79.9820 | -7.7030 | 15.2790 |
CDS Бразилия | 154.0740 | 159.6750 | -5.6010 | 40.5210 |
CDS Великобритания | 79.0860 | 83.7580 | -4.6720 | 5.3340 |
CDS Венгрия | 424.8000 | 434.7850 | -9.9850 | 113.5200 |
CDS Германия | 80.2930 | 83.6580 | -3.3650 | 16.0450 |
CDS Италия | 372.3120 | 373.5560 | -1.2440 | 62.0750 |
CDS Казахстан | 217.9080 | 228.2940 | -10.3860 | 52.2380 |
CDS Китай | 116.2530 | 117.7910 | -1.5380 | 29.6210 |
CDS Мексика | 153.5410 | 158.9740 | -5.4330 | 42.5410 |
CDS Польша | 225.2570 | 229.5590 | -4.3020 | 59.0330 |
CDS Франция | 160.0600 | 165.2150 | -5.1550 | 38.0060 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 160.0340 | 165.5150 | -5.4810 | 34.5840 |
CDS Южная Корея | 135.4380 | 138.8740 | -3.4360 | 32.4410 |
CDS Япония | 107.7510 | 110.3070 | -2.5560 | 17.1120 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».