Значение на 27.10.2011 | Значение на 26.10.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 662.9370 | 761.4700 | -98.5330 | -138.7550 |
CDS Россия | 186.3070 | 228.4090 | -42.1020 | -104.1580 |
CDS ВТБ | 381.3890 | 445.2700 | -63.8810 | -136.5690 |
CDS Газпром | 264.8410 | 306.7540 | -41.9130 | -123.3410 |
CDS Австралия | 70.1980 | 75.3800 | -5.1820 | -17.8680 |
CDS Бразилия | 133.5540 | 155.0290 | -21.4750 | -49.2530 |
CDS Великобритания | 71.1490 | 83.7010 | -12.5520 | -15.2720 |
CDS Венгрия | 473.7820 | 526.9140 | -53.1320 | -24.6720 |
CDS Германия | 71.3320 | 86.0000 | -14.6680 | -28.9600 |
CDS Италия | 417.9030 | 456.2850 | -38.3820 | -27.9440 |
CDS Казахстан | 221.4130 | 256.0680 | -34.6550 | -83.8280 |
CDS Китай | 130.0650 | 137.0480 | -6.9830 | -27.4990 |
CDS Мексика | 129.6680 | 152.0200 | -22.3520 | -53.4390 |
CDS Польша | 216.1650 | 252.3750 | -36.2100 | -59.7190 |
CDS Франция | 158.1340 | 188.3930 | -30.2590 | -12.2390 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 158.5030 | 181.7700 | -23.2670 | -39.5310 |
CDS Южная Корея | 132.5030 | 160.2760 | -27.7730 | -42.1900 |
CDS Япония | 106.0300 | 115.9080 | -9.8780 | -33.6990 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».