Номер аукциона | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |
Код выпуска облигаций | первичное размещение | первичное размещение | UA4000123863 доразмещение | первичное размещение | первичное размещение | первичное размещение | первичное размещение |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Дата проведения | 01.11.2011 | 01.11.2011 | 01.11.2011 | 01.11.2011 | 01.11.2011 | 01.11.2011 | 01.11.2011 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 02.11.2011 | 02.11.2011 | 02.11.2011 | 02.11.2011 | 02.11.2011 | 02.11.2011 | 02.11.2011 |
Срок выплаты процентов | – | – | 11.01.2012 | 11.04.2012 | 02.05.2012 | 25.04.2012 | 18.04.2012 |
Срок выплаты процентов | 11.07.2012 | 10.10.2012 | 31.10.2012 | 24.10.2012 | 17.10.2012 | ||
Срок выплаты процентов | 09.01.2013 | 10.04.2013 | 01.05.2013 | 24.04.2013 | 17.04.2013 | ||
Срок выплаты процентов | 10.07.2013 | 09.10.2013 | 30.10.2013 | 23.10.2013 | 16.10.2013 | ||
Срок выплаты процентов | 08.01.2014 | 09.04.2014 | 30.04.2014 | 23.04.2014 | 16.04.2014 | ||
Срок выплаты процентов | 09.07.2014 | 08.10.2014 | 29.10.2014 | 22.10.2014 | 15.10.2014 | ||
Срок выплаты процентов | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 15.04.2015 | ||||
Срок выплаты процентов | 07.10.2015 | 21.10.2015 | 14.10.2015 | ||||
Срок выплаты процентов | 06.04.2016 | 20.04.2016 | 13.04.2016 | ||||
Срок выплаты процентов | 05.10.2016 | 19.10.2016 | 12.10.2016 | ||||
Срок выплаты процентов | 12.04.2017 | ||||||
Срок выплаты процентов | 11.10.2017 | ||||||
Срок выплаты процентов | 11.04.2018 | ||||||
Срок выплаты процентов | 10.10.2018 | ||||||
Срок выплаты процентов | 10.04.2019 | ||||||
Срок выплаты процентов | 09.10.2019 | ||||||
Срок выплаты процентов | 08.04.2020 | ||||||
Срок выплаты процентов | 07.10.2020 | ||||||
Срок выплаты процентов | 07.04.2021 | ||||||
Срок выплаты процентов | 06.10.2021 | ||||||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | – | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Номинальный уровень доходности (%) | – | – | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Срок обращения (дней) | 182 | 343 | 980 | 1 799 | 1 092 | 1 813 | 3 626 |
Срок погашения | 02.05.2012 | 10.10.2012 | 09.07.2014 | 05.10.2016 | 29.10.2014 | 19.10.2016 | 06.10.2021 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости. грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости. грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости. грн) | 0.00 | 0.00 | 752 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поступление в бюджет (грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».