Номер аукциона | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 |
Код выпуска облигаций | первичное размещение | первичное размещение | UA4000125546 доразмещение | UA4000106181 доразмещение | первичное размещение | первичное размещение | первичное размещение |
Номинальная стоимость | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Дата проведения | 08.11.2011 | 08.11.2011 | 08.11.2011 | 08.11.2011 | 08.11.2011 | 08.11.2011 | 08.11.2011 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 09.11.2011 | 09.11.2011 | 09.11.2011 | 09.11.2011 | 09.11.2011 | 09.11.2011 | 09.11.2011 |
Срок выплаты процентов | 01.02.2012 | 18.01.2012 | 02.05.2012 | 25.04.2012 | 18.04.2012 | ||
Срок выплаты процентов | 01.08.2012 | 18.04.2012 | 31.10.2012 | 24.10.2012 | 17.10.2012 | ||
Срок выплаты процентов | 30.01.2013 | 18.07.2012 | 01.05.2013 | 24.04.2013 | 17.04.2013 | ||
Срок выплаты процентов | 31.07.2013 | 17.10.2012 | 30.10.2013 | 23.10.2013 | 16.10.2013 | ||
Срок выплаты процентов | 16.01.2013 | 30.04.2014 | 23.04.2014 | 16.04.2014 | |||
Срок выплаты процентов | 17.04.2013 | 29.10.2014 | 22.10.2014 | 15.10.2014 | |||
Срок выплаты процентов | 17.07.2013 | 22.04.2015 | 15.04.2015 | ||||
Срок выплаты процентов | 16.10.2013 | 21.10.2015 | 14.10.2015 | ||||
Срок выплаты процентов | 15.01.2014 | 20.04.2016 | 13.04.2016 | ||||
Срок выплаты процентов | 16.04.2014 | 19.10.2016 | 12.10.2016 | ||||
Срок выплаты процентов | 16.07.2014 | 12.04.2017 | |||||
Срок выплаты процентов | 15.10.2014 | 11.10.2017 | |||||
Срок выплаты процентов | 14.01.2015 | 11.04.2018 | |||||
Срок выплаты процентов | 15.04.2015 | 10.10.2018 | |||||
Срок выплаты процентов | 15.07.2015 | 10.04.2019 | |||||
Срок выплаты процентов | 14.10.2015 | 09.10.2019 | |||||
Срок выплаты процентов | 13.01.2016 | 08.04.2020 | |||||
Срок выплаты процентов | 13.04.2016 | 07.10.2020 | |||||
Срок выплаты процентов | 13.07.2016 | 07.04.2021 | |||||
Срок выплаты процентов | 06.10.2021 | ||||||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | – | 45 | 23.75 | 0 | 0 | 0 |
Номинальный уровень доходности (%) | – | – | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
Срок обращения (дней) | 91 | 273 | 630 | 1 085 | 1 085 | 1 806 | 3 619 |
Срок погашения | 08.02.2012 | 08.08.2012 | 31.07.2013 | 13.07.2016 | 29.10.2014 | 19.10.2016 | 06.10.2021 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости. грн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости. грн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости. грн) | 0 | 0 | 77 000 000.00 | 680 000 00.00 | 0 | 0 | 0 |
Количество поданных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поступление в бюджет (грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».