(добавлены 4-7 абзацы и таблица)
Киев. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В Украине в январе-сентябре 2011 года введено в эксплуатацию 4,905 млн кв. м жилья, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2010 года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.
Без учета жилья, введенного согласно Временному порядку принятия в эксплуатацию завершенных строительством частных жилых домов усадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными сооружениями и зданиями, построенных без разрешения на выполнение строительных работ, ввод жилья за девять месяцев текущего года вырос на 47,1%.
По данным Госстата, большая часть жилья (51,1%) была введена в эксплуатацию в одноквартирных домах, тогда как в домах с двумя и более квартирами введено 48,4%, в общежитиях – 0,5%.
В городских поселениях в январе-сентябре этого года было введено 75,2% жилья, тогда как за аналогичный прошлогодний период – 64,9%, в сельской местности – 24,8% (35,1%).
Согласно статданным, в 21 регионе страны сократились объемы ввода жилья, при этом больше всего в Черкасской (на 68,7%), Житомирской (на 56,4%) и Полтавской (на 54%) областях.
Более половины от общего объема жилья построено в пяти регионах – Киеве, Киевской, Одесской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
За счет средств госбюджета за девять месяцев 2011 года введено 29,2 тыс. кв. м жилья, что вдвое превышает аналогичный показатель 2010 года.
Как сообщалось, в Украине 2010 году введено в эксплуатацию 9,3 млн кв. м жилья, что на 45,9% больше, чем в 2009 году.
Объем введенного жилья по регионам в январе-сентябре 2011г.:
Введено | Без учета жилья, введенного согласно Порядка и Временного порядка | ||||||
тыс. кв. м общей площади | В % к | тыс. кв. м общей площади | В % к | ||||
Общему объему | январю–сентябрю 2010г. | Общему объему в регионе | январю–сентябрю 2010г. | ||||
Украина | 4905,4 | 100,0 | 93,5 | 3996,2 | 81,5 | 147,1 | |
АР Крым | 222,7 | 4,5 | 64,2 | 156,0 | 70,1 | 127,0 | |
Винницкая | 200,6 | 4,1 | 97,8 | 146,2 | 72,9 | 168,3 | |
Волынская | 89,6 | 1,8 | 81,1 | 82,5 | 92,0 | 134,1 | |
Днепропетровская | 122,5 | 2,5 | 128,9 | 72,2 | 59,0 | 164,3 | |
Донецкая | 121,5 | 2,5 | 92,7 | 95,7 | 78,7 | 153,3 | |
Житомирская | 64,3 | 1,3 | 43,6 | 43,9 | 68,3 | 134,2 | |
Закарпатская | 181,7 | 3,7 | 88,8 | 169,0 | 93,0 | 157,2 | |
Запорожская | 41,2 | 0,8 | 53,1 | 33,9 | 82,3 | 134,5 | |
Ивано-Франковская | 262,4 | 5,3 | 73,4 | 237,3 | 90,4 | 124,9 | |
Киевская | 636,0 | 13,0 | 98,1 | 453,9 | 71,4 | 113,9 | |
Кировоградская | 35,7 | 0,7 | 51,2 | 30,6 | 85,5 | 114,6 | |
Луганская | 43,9 | 0,9 | 85,5 | 33,1 | 75,5 | 115,8 | |
Львовская | 331,0 | 6,7 | 79,1 | 272,2 | 82,2 | 140,7 | |
Николаевская | 42,0 | 0,9 | 49,4 | 33,3 | 79,3 | 91,9 | |
Одесская | 463,0 | 9,4 | 159,8 | 407,4 | 88,0 | 214,7 | |
Полтавская | 71,1 | 1,5 | 46,0 | 57,0 | 80,1 | 70,0 | |
Ровенская | 102,7 | 2,1 | 79,5 | 89,2 | 86,8 | 199,3 | |
Сумская | 69,0 | 1,4 | 77,8 | 54,9 | 79,5 | 110,6 | |
Тернопольская | 164,6 | 3,4 | 121,5 | 113,4 | 68,9 | 211,4 | |
Харьковская | 192,2 | 3,9 | 112,9 | 168,2 | 87,6 | 216,0 | |
Херсонская | 64,0 | 1,3 | 57,3 | 44,7 | 69,9 | 168,0 | |
Хмельницкая | 157,2 | 3,2 | 69,8 | 149,8 | 95,3 | 102,3 | |
Черкасская | 34,0 | 0,7 | 31,3 | 27,1 | 79,8 | 44,7 | |
Черновицкая | 80,9 | 1,7 | 49,7 | 59,7 | 73,7 | 162,0 | |
Черниговская | 64,8 | 1,3 | 68,3 | 52,7 | 81,4 | 143,2 | |
Киев | 909,9 | 18,6 | 157,8 | 794,0 | 87,3 | 179,1 | |
Севастополь | 136,9 | 2,8 | 263,9 | 118,3 | 86,4 | 227,9 |
Данные: Госстат
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».