Значение на 15.11.2011 | Значение на 14.11.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 838.3250 | 811.3980 | 26.9270 | -11.4690 |
CDS Россия | 247.7180 | 231.6420 | 16.0760 | 8.1120 |
CDS ВТБ | 458.1060 | 436.2250 | 21.8810 | 12.7040 |
CDS Газпром | 337.5210 | 316.5080 | 21.0130 | 14.0100 |
CDS Австралия | 77.6020 | 76.1900 | 1.4120 | 0.2510 |
CDS Бразилия | 168.7550 | 158.3940 | 10.3610 | 15.2590 |
CDS Великобритания | 95.0490 | 91.8920 | 3.1570 | 2.3840 |
CDS Венгрия | 613.5560 | 602.1790 | 11.3770 | 99.5610 |
CDS Германия | 97.0870 | 94.2790 | 2.8080 | 1.7160 |
CDS Италия | 591.5360 | 559.4300 | 32.1060 | 140.8710 |
CDS Казахстан | 277.5030 | 262.8100 | 14.6930 | 16.7310 |
CDS Китай | 143.9360 | 139.1710 | 4.7650 | -1.5010 |
CDS Мексика | 165.1890 | 155.6520 | 9.5370 | 14.7910 |
CDS Польша | 293.8020 | 278.2460 | 15.5560 | 45.7940 |
CDS Франция | 233.9360 | 214.6150 | 19.3210 | 50.6780 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 202.1720 | 192.2840 | 9.8880 | 36.9510 |
CDS Южная Корея | 154.7560 | 149.7290 | 5.0270 | -0.4650 |
CDS Япония | 111.5580 | 109.5750 | 1.9830 | -6.3080 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».