Значение на 16.11.2011 | Значение на 15.11.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 808.3730 | 838.3250 | -29.9520 | -41.4210 |
CDS Россия | 240.3230 | 247.7180 | -7.3950 | 0.7170 |
CDS ВТБ | 454.7690 | 458.1060 | -3.3370 | 9.3670 |
CDS Газпром | 315.4100 | 337.5210 | -22.1110 | -8.1010 |
CDS Австралия | 85.8500 | 77.6020 | 8.2480 | 8.4990 |
CDS Бразилия | 172.5760 | 168.7550 | 3.8210 | 19.0800 |
CDS Великобритания | 90.7080 | 95.0490 | -4.3410 | -1.9570 |
CDS Венгрия | 603.9260 | 613.5560 | -9.6300 | 89.9310 |
CDS Германия | 94.0540 | 97.0870 | -3.0330 | -1.3170 |
CDS Италия | 576.8170 | 591.5360 | -14.7190 | 126.1520 |
CDS Казахстан | 273.5490 | 277.5030 | -3.9540 | 12.7770 |
CDS Китай | 143.9050 | 143.9360 | -0.0310 | -1.5320 |
CDS Мексика | 169.2840 | 165.1890 | 4.0950 | 18.8860 |
CDS Польша | 283.9950 | 293.8020 | -9.8070 | 35.9870 |
CDS Франция | 225.4100 | 233.9360 | -8.5260 | 42.1520 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 193.6700 | 202.1720 | -8.5020 | 28.4490 |
CDS Южная Корея | 154.5540 | 154.7560 | -0.2020 | -0.6670 |
CDS Япония | 112.5360 | 111.5580 | 0.9780 | -5.3300 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».