Значение на 18.11.2011 | Значение на 17.11.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 819.7070 | 821.4210 | -1.7140 | 41.0250 |
CDS Россия | 239.2890 | 246.1230 | -6.8340 | 5.8880 |
CDS ВТБ | 462.9850 | 461.3120 | 1.6730 | 14.1520 |
CDS Газпром | 323.4090 | 334.1630 | -10.7540 | 3.1120 |
CDS Австралия | 86.9950 | 85.7590 | 1.2360 | 6.4920 |
CDS Бразилия | 176.7170 | 179.1670 | -2.4500 | 23.5500 |
CDS Великобритания | 90.1160 | 91.8060 | -1.6900 | 2.0030 |
CDS Венгрия | 580.5750 | 587.3880 | -6.8130 | 69.1080 |
CDS Германия | 95.0530 | 94.9690 | 0.0840 | 2.3150 |
CDS Италия | 532.4560 | 569.3550 | -36.8990 | 81.9920 |
CDS Казахстан | 275.8840 | 277.5500 | -1.6660 | 21.2090 |
CDS Китай | – | 143.9050 * | – | – |
CDS Мексика | 175.2760 | 177.2500 | -1.9740 | 25.2240 |
CDS Польша | 286.1140 | 285.3730 | 0.7410 | 46.7840 |
CDS Франция | 220.3650 | 226.6930 | -6.3280 | 35.4830 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 208.1000 | 197.9780 | 10.1220 | 39.9850 |
CDS Южная Корея | – | 154.5540 * | – | – |
CDS Япония | 115.8320 | 114.2150 | 1.6170 | -4.3150 |
* – данные на 16.11.2011
** – данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».