Номер аукциона | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Код выпуска облигаций | первичное размещен. | первичное размещен. | первичное размещен. | первичное размещен. (индекс) | первичное размещение (индекс) | первичное размещен. | первичное размещен. | первичное размещен |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – | 2 000 000 | 2 000 000 | – | – | – |
Дата проведения | 17.01.2012 | 17.01.2012 | 17.01.2012 | 17.01.2012 | 17.01.2012 | 17.01.2012 | 17.01.2012 | 17.01.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 18.01.2012 | 18.01.2012 | 18.01.2012 | 18.01.2012 | 18.01.2012 | 18.01.2012 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
Срок выплаты процентов | – | 11.07.2012 | 27.06.2012 | 04.07.2012 | 11.07.2012 | – | – | – |
Срок выплаты процентов | 09.01.2013 | 26.12.2012 | 02.01.2013 | 09.01.2013 | – | – | – | |
Срок выплаты процентов | 10.07.2013 | 26.06.2013 | 03.07.2013 | 10.07.2013 | – | – | – | |
Срок выплаты процентов | 08.01.2014 | 25.12.2013 | 08.01.2014 | – | – | – | ||
Срок выплаты процентов | 25.06.2014 | 09.07.2014 | – | – | – | |||
Срок выплаты процентов | 24.12.2014 | 07.01.2015 | – | – | – | |||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Номинальный уровень доходности (%) | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
Срок обращения (дней) | 357 | 721 | 1 071 | 532 | 1 085 | 91 | 182 | 266 |
Срок погашения | 09.01.2013 | 08.01.2014 | 24.12.2014 | 03.07.2013 | 07.01.2015 | 18.04.2012 | 18.07.2012 | 10.10.2012 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости. грн) | 20000 000.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275 000 000.0 | 50000000.0 | 50000000.0 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости. грн) | 20000 000.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 000 000.0 | 0.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости. грн) | 20000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 000 000.0 | 0.00 | 0.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 15.50 | 16.50 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 15.50 | 16.50 |
Установленная доходность (%) | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | 0.00 | 0.00 |
Поступление в бюджет (грн) | 17484 400.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184 322 200.0 | 0.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».