Значение на 19.01.2012 | Значение на 18.01.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 896.4200 | 921.3220 | -24.9020 | 31.6130 |
CDS Россия | 242.3120 | 251.3350 | -9.0230 | -32.6100 |
CDS ВТБ | 489.6140 | 501.2870 | -11.6730 | -45.9120 |
CDS Газпром | 319.5810 | 331.5080 | -11.9270 | -53.3220 |
CDS Австралия | 81.1710 | 82.0210 | -0.8500 | -6.4590 |
CDS Бразилия | 154.1590 | 157.0720 | -2.9130 | -9.9640 |
CDS Великобритания | 83.0560 | 88.6720 | -5.6160 | -12.4010 |
CDS Венгрия | 625.4400 | 665.8580 | -40.4180 | 44.2270 |
CDS Германия | 95.4410 | 100.6650 | -5.2240 | -11.3060 |
CDS Италия | 480.2240 | 505.0000 | -24.7760 | -55.5290 |
CDS Казахстан | 272.4030 | 284.7550 | -12.3520 | -26.6360 |
CDS Китай | – | 146.6520¹ | – | – |
CDS Мексика | 147.9130 | 149.8830 | -1.9700 | -11.0700 |
CDS Польша | 260.7310 | 272.1860 | -11.4550 | -24.9640 |
CDS Франция | 183.6600 | 205.7000 | -22.0400 | -45.6650 |
CDS Швейцария | – | 46.5050² | – | – |
CDS ЮАР | 196.6190 | 204.5360 | -7.9170 | -4.5290 |
CDS Южная Корея | – | 164.7270³ | – | – |
CDS Япония | 140.3110 | 145.4040 | -5.0930 | 3.2950 |
По данным информационного агентства Bloomberg
¹- данные на 11.01.2012
²- данные на 13.01.2011
³- данные на 09.01.2012
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».