Киев. 25 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в 2011 году составил 258 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 19% выше уровня 2010 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.
По данным Госстата, в среднем на одного человека за прошлый год реализовано услуг на 5643,4 грн.
В декабре 2011 года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 26,2 млрд грн, что на 22,7% больше (в сопоставимых ценах) уровня декабря 2010 года.
Почти половина (46,6%) объема реализованных услуг приходилось на услуги транспорта, почты и связи. Более трети общего объема реализованных услуг (35,9%) составляли услуги от проведения операций с недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставление услуг предпринимателям.
Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Днепропетровской областей составил более половины (53,2%) общего объема реализованных услуг.
Деятельность предприятий сферы услуг по видам экономической деятельности
Объем реализованных услуг (в рыночных ценах¹) за декабрь, млн.грн. | за соотв. месяц минувшего года | кумулятивно за январь-декабрь | кумулятивно за соотв. период минувшего года | Объем реализованных услуг населению за декабрь, млн. грн | за соотв. месяц минувшего года | кумулятивно за январь-декабрь | кумулятивно за соотв. период минувшего года | |
Всего | 26156,1 | 19766,7 | 257969,5 | 203228,5 | 5618,1 | 4574,4 | 63918,4 | 53628,4 |
в том числе | ||||||||
Торговля : ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления | 216,1 | 126,0 | 1954,2 | 1349,4 | 46,4 | 39,6 | 509,5 | 468,8 |
-техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 196,2 | 101,5 | 1718,6 | 1093,3 | 40,3 | 34,2 | 437,7 | 404,0 |
-ремонт предметов личного пользования и бытовых товаров | 19,9 | 24,5 | 235,6 | 256,1 | 6,1 | 5,4 | 71,8 | 64,8 |
Деятельность гостиниц и ресторанов | 261,7 | 236,4 | 4433,1 | 3760,7 | 187,9 | 167,1 | 2920,1 | 2445,6 |
гостиницы | 251,2 | 219,0 | 3458,5 | 2720,5 | 182,9 | 158,9 | 2486,3 | 1976,0 |
Другие места для краткосрочного проживания | 10,5 | 17,4 | 974,6 | 1040,2 | 5,0 | 8,2 | 433,8 | 469,6 |
Транспорт и связь | 13854,8 | 11110,5 | 149145,9 | 122295,6 | 3209,7 | 2779,0 | 38495,4 | 33472,2 |
в том числе | ||||||||
Деятельность транспорта | 7591,5 | 5995,0 | 81151,8 | 63988,2 | 1538,7 | 1229,2 | 19045,8 | 14635,0 |
Деятельность ж/д транспорта | 1126,6 | 901,2 | 11025,2 | 9436,7 | 123,5 | 95,2 | 1527,4 | 1179,0 |
Деятельность др. наземного транспорта | 1791,1 | 1238,6 | 18376,7 | 13082,9 | 453,4 | 350,5 | 4984,4 | 3970,8 |
Деятельность водного транспорта | 126,2 | 116,9 | 1465,1 | 1301,5 | 4,3 | 2,5 | 102,5 | 80,0 |
Деятельность авиационного транспорта | 1087,0 | 902,5 | 13906,1 | 10281,3 | 761,9 | 563,7 | 9624,3 | 6692,5 |
Дополнительные транспортные услуги и операции | 3431,8 | 2811,6 | 36023,6 | 29662,7 | 195,6 | 217,3 | 2807,2 | 2712,7 |
Туристические агентства и бюро путешествий | 213,0 | 216,4 | 3178,2 | 2297,9 | 86,3 | 86,6 | 1400,0 | 1034,2 |
Организация перевозки грузов | 1437,6 | 685,3 | 12999,8 | 7616,8 | 5,2 | 2,1 | 63,7 | 60,2 |
Почта и связь | 4612,7 | 4213,8 | 51816,1 | 48392,7 | 1579,5 | 1461,1 | 17985,9 | 17742,8 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг, предоставление услуг предпринимателям | 9385,1 | 6533,6 | 79013,7 | 56684,8 | 964,0 | 717,0 | 10065,9 | 7911,6 |
Операции с недвижимостью | 2433,1 | 1573,1 | 25126,7 | 17641,3 | 679,0 | 497,1 | 7273,4 | 5727,8 |
Аренда машин и оборудования | 243,7 | 153,5 | 2239,7 | 1705,7 | 2,4 | 1,4 | 32,7 | 20,8 |
Прокат бытовых приборов и предметов личного пользования | 2,8 | 2,8 | 25,5 | 24,7 | 0,3 | 0,9 | 4,4 | 10,1 |
Деятельность в сфере информатизации | 1107,2 | 837,0 | 7802,3 | 5478,3 | 57,5 | 39,2 | 526,4 | 364,9 |
в том числе | ||||||||
Консультации по вопросам информатизации | 237,7 | 137,9 | 1624,8 | 1017,3 | 7,2 | 0,9 | 55,8 | 8,8 |
Разработка программного обеспечения и консультации в этой сфере | 520,1 | 449,9 | 3255,9 | 2288,8 | 0,5 | 0,6 | 7,3 | 7,0 |
Обработка данных | 134,0 | 72,2 | 1007,5 | 603,2 | 4,5 | 1,5 | 52,5 | 13,6 |
Деятельность, связанная с банками данных | 153,7 | 136,8 | 1374,0 | 1234,8 | 43,1 | 35,3 | 389,0 | 326,1 |
техническое обслуживание и ремонт офисной и электронно-вычислительной техники | 56,6 | 38,0 | 499,5 | 302,8 | 0,9 | 0,6 | 8,3 | 6,8 |
Другая деятельность в сфере информатизации | 5,1 | 2,2 | 40,6 | 31,4 | 1,3 | 0,3 | 13,5 | 2,6 |
Исследования и разработки | 888,5 | 637,7 | 4628,9 | 3287,2 | 4,3 | 2,9 | 75,2 | 44,5 |
Деятельность в сфере права, бухучета, инжиниринга, предоставления услуг предпринимателям | 4709,8 | 3329,5 | 39190,6 | 28547,6 | 220,5 | 175,5 | 2153,8 | 1743,5 |
в том числе | ||||||||
Деятельность в сфере права | 160,7 | 108,7 | 1275,7 | 803,4 | 4,7 | 4,7 | 49,0 | 43,9 |
Деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита | 131,4 | 149,6 | 1170,3 | 1166,3 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,3 |
Исследования конъюнктуры рынка и общественного мнения | 171,5 | 124,8 | 1389,1 | 1101,3 | 0,5 | 0,2 | 4,5 | 3,8 |
Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления | 275,6 | 191,6 | 2474,2 | 1654,8 | 2,6 | 1,8 | 29,8 | 22,3 |
Управление предприятиями | 167,7 | 113,3 | 1810,8 | 1509,2 | 22,9 | 11,1 | 245,5 | 130,0 |
Деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии | 1498,1 | 1046,1 | 9035,4 | 7148,2 | 132,9 | 115,9 | 1139,0 | 1053,4 |
Технические исследования и исследования | 126,8 | 105,6 | 1202,4 | 873,2 | 2,9 | 4,0 | 32,3 | 49,1 |
Реклама | 1085,6 | 663,6 | 9262,7 | 5494,4 | 5,6 | 2,5 | 43,3 | 21,7 |
Подбор и обеспечение персоналом | 80,3 | 35,7 | 735,3 | 362,4 | 3,6 | 2,1 | 32,2 | 25,8 |
Следственная деятельность и обеспечение безопасности | 452,2 | 314,0 | 4930,7 | 3574,7 | 11,7 | 9,2 | 154,5 | 105,1 |
Деятельность, связанная с очисткою и уборкой | 75,6 | 49,7 | 743,3 | 461,1 | 2,7 | 3,6 | 33,9 | 44,6 |
Деятельность в сфере фотографии | 1,0 | 1,6 | 18,0 | 14,9 | 0,6 | 0,7 | 8,6 | 9,3 |
Упаковочные работы | 14,2 | 7,9 | 168,8 | 71,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Секретарские услуги, услуги по переводу и экспедиторские работы | 12,2 | 5,0 | 89,4 | 46,1 | 0,5 | 0,3 | 6,6 | 3,5 |
Деятельность телефонных центров | 22,5 | 15,1 | 236,2 | 164,9 | 0,2 | 0,1 | 1,4 | 0,3 |
другие коммерческие услуги | 434,4 | 397,2 | 4648,3 | 4101,1 | 29,0 | 19,3 | 372,3 | 230,4 |
Образование | 292,9 | 268,2 | 2867,1 | 2719,6 | 260,8 | 229,3 | 2498,5 | 2401,6 |
Деятельность в сфере здравоохранения | 565,1 | 467,9 | 6679,3 | 6109,0 | 340,3 | 272,7 | 4058,1 | 3389,8 |
Ветеринарная деятельность | 0,9 | 0,9 | 12,0 | 11,8 | 0,7 | 0,8 | 9,4 | 9,8 |
Социальная помощь | 0,2 | 0,3 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 1,4 |
Санитарные услуги, уборка мусора и утилизация отходов | 309,2 | 234,7 | 3253,1 | 2455,6 | 87,3 | 52,7 | 996,5 | 610,7 |
Деятельность в сфере отдыха та развлечений, культуры и спорта | 1148,9 | 688,6 | 9296,1 | 6781,0 | 436,8 | 244,1 | 3460,0 | 2161,2 |
Индивидуальные услуги | 118,7 | 96,8 | 1283,2 | 1033,1 | 84,0 | 71,8 | 902,7 | 754,0 |
1) Включая НДС
Данные: Госстат
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».