Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение к предыдущему дню | Изменение к предыдущему дню, % |
Индекс РТС | |||
долларовый | 1565.82 | -7.22 | -0.46 |
рублёвый | 10689.97 | -157.89 | -1.46 |
Индекс ММВБ | |||
рублёвый | 1508.04 | -6.68 | -0.44 |
Индекс ММВБ10 | |||
рублёвый | 3497.84 | -17.15 | -0.49 |
Индекс РТС-2 | |||
долларовый | 1606.00 | -0.63 | -0.04 |
Индекс ММВБ – инновации | |||
рублёвый | 763.63 | -1.59 | -0.21 |
Индекс ММВБ – машиностроение | |||
рублёвый | 1843.74 | 18.86 | 1.03 |
Индекс ММВБ – металлургия и горнодобыча | |||
рублёвый | 3609.92 | -17.23 | -0.48 |
Индекс ММВБ – нефть и газ | |||
рублёвый | 3166.64 | -29.47 | -0.92 |
Индекс ММВБ – потребительские товары и услуги | |||
рублёвый | 4315.87 | 38.40 | 0.90 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации | |||
рублёвый | 2216.17 | -14.24 | -0.64 |
Индекс ММВБ – финансы | |||
рублёвый | 5486.34 | -26.38 | -0.48 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия | |||
рублёвый | 7201.74 | -48.86 | -0.67 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика | |||
рублёвый | 2205.41 | -5.92 | -0.27 |
Индекс РТС – металлы и добыча | |||
долларовый | 249.94 | -1.20 | -0.48 |
Индекс РТС – нефть и газ | |||
долларовый | 203.07 | -2.17 | -1.06 |
Индекс РТС – потреб. товары и розничная торговля | |||
долларовый | 321.26 | 2.50 | 0.78 |
Индекс РТС – промышленность | |||
долларовый | 141.06 | 1.18 | 0.84 |
Индекс РТС-Сибирь | |||
рублевый | 740.05 | 2.92 | 0.40 |
Индекс РТС – телекоммуникации | |||
долларовый | 223.58 | -1.11 | -0.49 |
Индекс РТС – финансы | |||
долларовый | 318.84 | -2.40 | -0.75 |
Индекс РТС – электроэнергетика | |||
долларовый | 185.29 | -0.27 | -0.15 |
Индекс РТС Стандарт | |||
рублёвый | 10331.90 | -41.32 | -0.40 |
Индекс RTX Венской биржи (Russian Traded Index) | |||
долларовый | 2242.95 | -13.81 | -0.61 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».