Киев. 31 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт |
50199 | 2016-04-13 | 1000 | 1000 | 999.9971 | 450000 | 462213000 | 450000 | ||
108823 | 2014-01-29 | 1040 | 10 | 915.7114 | 20000 | 37728560.1 | 38885 | ||
48219 | 2012-02-22 | 1003 | 10 | 1003.55 | 10468 | 1003.7586 | 30605 | 32818659.65 | 30605 |
107510 | 2012-12-12 | 989 | 20 | 989.25 | 10 | 952.9578 | 15500 | 32158441.6 | 33860 |
61451 | 2012-10-31 | 1087.3 | 10 | 1090 | 10 | 1039.1995 | 10000 | 21756300 | 20000 |
64893 | 2012-03-21 | 1010 | 10 | 1015 | 10 | 1001.45 | 16000 | 16777440 | 16000 |
116974 | 2013-04-17 | 1020 | 1 | 915.44 | 17000 | 16011280 | 17000 | ||
115117 | 2014-03-26 | 991.6 | 10 | 1000.96 | 10 | 957.8338 | 1000 | 994750 | 1000 |
83059 | 2015-08-25 | 716.4 | 20 | 772 | 1000 | 669.94 | 1040 | 716102.4 | 1040 |
101018 | 2012-06-13 | 997.3 | 1 | 931.9387 | 14910 | ||||
103063 | 2012-12-19 | 1023 | 10 | 1002.7242 | 20000 | ||||
106181 | 2016-07-13 | 995.7 | 1 | 995.7011 | 119235 | ||||
114136 | 2012-03-07 | 988.65 | 10 | 989.59 | 10 | 987.19 | 10000 | ||
115208 | 2017-02-15 | 1000 | 500 | ||||||
118871 | 2014-04-30 | 979.6 | 11 | 1007.53 | 10 | 871.12 | 22400 | ||
119473 | 2013-05-22 | 979.6 | 1 | 824.1445 | 22000 | ||||
120794 | 2012-06-06 | 934.94 | 10 | 931.65 | 30000 | ||||
121529 | 2021-09-22 | 1000 | 10 | 1000.0179 | 10000 | ||||
123863 | 2014-07-09 | 1000 | 10 | 982.1759 | 10000 | ||||
125546 | 2013-07-31 | 1000 | 10 | ||||||
129100 | 2014-09-24 | 1004 | 10 | ||||||
129118 | 2016-09-28 | 1000 | 10 | 999.8319 | 3000 | ||||
129233 | 2016-08-10 | 1000 | 10 | 1003.3411 | 1000 | ||||
129241 | 2021-09-15 | 1000 | 10 | 1001.1765 | 3000 | ||||
130603 | 2014-11-05 | 1000 | 10 | 993.1633 | 100000 | ||||
132252 | 2013-01-16 | 988.9 | 10 | 988.7838 | 81000 | ||||
132260 | 2013-06-12 | 993.6 | 10 | ||||||
132278 | 2014-12-03 | 1001.32 | 10 | ||||||
132369 | 2012-12-12 | 8047.865 | 10 | 8039.984 | 1000 | ||||
132377 | 2012-12-05 | 7989.7 | 100 | ||||||
132542 | 2012-06-20 | 7714.8543 | 10 | 7651.52 | 10000 | ||||
132559 | 2012-09-19 | 7576.6325 | 12 | ||||||
132831 | 2012-03-28 | 980.02 | 10 | 976.65 | 150000 | ||||
133789 | 2012-04-18 | 980.48 | 10 | 970 | 10000 | ||||
48508 | 2013-10-23 | 943.26 | 100 | 902.1 | 10000 | ||||
50017 | 2016-05-10 | 803.26 | 500 | ||||||
50207 | 2016-09-14 | 1000 | 100 | 1000.0003 | 10000 | ||||
51403 | 2014-05-14 | 1120 | 5000 | 1106.212 | 700000 | ||||
53912 | 2012-04-11 | 1015 | 10 | 1017.6312 | 33985 | ||||
53920 | 2012-04-04 | 986.22 | 10 | 1022.5335 | 20000 | ||||
60883 | 2012-09-26 | 1113.3 | 20 | 1020.5338 | 20000 | ||||
63135 | 2021-06-09 | 1000 | 10 | ||||||
63143 | 2022-06-01 | 1000 | 10 | ||||||
63564 | 2012-09-12 | 1028.08 | 20 | 1028.32 | 10 | 1025.82 | 5000 | ||
64018 | 2013-02-20 | 1070 | 10 | 1039.4841 | 50000 | ||||
64026 | 2015-01-21 | 1000 | 10 | ||||||
64166 | 2015-01-28 | 1243.19 | 10 | 1047.8492 | 50000 | ||||
64810 | 2012-03-14 | 1000 | 10 | 991.66 | 1423 | ||||
65221 | 2013-03-20 | 1054.649 | 10 | 1016.1626 | 89500 | ||||
65429 | 2013-03-27 | 1034 | 20 | 960.79 | 11500 | ||||
66195 | 2013-07-17 | 1090 | 10 | 1092.24 | 15000 | ||||
66880 | 2013-09-04 | 1114.86 | 10 | 1008.5016 | 30000 | ||||
78141 | 2015-07-27 | 626.143 | 10 | 633.5 | 100 | 710.1132 | 63 | ||
81202 | 2013-08-07 | 1102.34 | 10 | 999.6091 | 45000 | ||||
82531 | 2015-08-21 | 716.36 | 20 | 720 | 1000 | 658.08 | 850 | ||
82622 | 2015-08-24 | 728 | 10 | 740 | 1000 | 638.7581 | 56350 | ||
92126 | 2016-06-29 | 1022.195 | 10 | 1000.0049 | 88615 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».