январь 2012 к декабрю 2011, % | январь 2012 к январю 2011, % | |
Индекс потребительских цен | 100,2 | 103,7 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 100,2 | 100,6 |
Продукты питания | 100,1 | 99,5 |
Хлеб та хлебопродукты | 99,8 | 104,3 |
Хлеб | 100,1 | 113,0 |
Макаронные изделия | 100,0 | 108,9 |
Мясо и мясопродукты | 100,2 | 110,1 |
Рыба та рыбопродукты | 99,9 | 109,1 |
Молоко | 100,1 | 102,2 |
Сыр и мягкий сыр (творог) | 100,3 | 105,8 |
Яйца | 93,8 | 103,9 |
Масло сливочное | 100,2 | 103,0 |
Масло подсолнечное | 99,7 | 106,0 |
Фрукты | 102,4 | 95,9 |
Овощи | 103,6 | 54,3 |
Сахар | 97,6 | 75,6 |
Безалкогольные напитки | 100,4 | 113,6 |
Алкогольные напитки, табачные изделия | 100,7 | 109,0 |
Одежда и обувь | 99,4 | 100,5 |
Одежда | 99,4 | 100,9 |
Обувь | 99,3 | 99,9 |
Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива | 100,5 | 110,0 |
Плата за собственное жилье (квартплата) | 103,0 | 122,4 |
Содержание и ремонт жилья | 100,0 | 103,5 |
Водоснабжение | 101,3 | 113,0 |
Канализация | 101,7 | 112,7 |
Электроэнергия | 100,0 | 122,9 |
Природный газ | 100,0 | 100,0 |
Горячая вода, отопление | 100,1 | 109,0 |
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья | 100,0 | 103,2 |
Здравоохранение | 100,1 | 106,1 |
Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование | 100,0 | 105,8 |
Амбулаторные услуги | 100,2 | 106,8 |
Транспорт | 100,2 | 118,3 |
Топливо и масла | 99,7 | 123,8 |
Транспортные услуги | 100,6 | 119,4 |
Пассажирский железнодорожный транспорт | 100,0 | 106,3 |
Пассажирский автодорожный транспорт | 100,7 | 121,3 |
Связь | 100,0 | 103,5 |
Отдых и культура | 100,0 | 102,7 |
Образование | 100,3 | 105,7 |
Рестораны та гостиницы | 100,3 | 107,2 |
Разные товары и услуги | 100,6 | 105,4 |
Данные: Госстат
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».