Значение на 06.02.2012 | Значение на 03.02.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 832.3200 | 819.2860 | 13.0340 | -43.0740 |
CDS Россия | 221.0690 | 215.1800 | 5.8890 | -62.9360 |
CDS ВТБ | 438.2410 | 434.5140 | 3.7270 | -91.7040 |
CDS Газпром | 285.1170 | 289.8540 | -4.7370 | -93.2640 |
CDS Австралия | 71.2570 | 73.2920 | -2.0350 | -10.3950 |
CDS Бразилия | 139.6490 | 138.6650 | 0.9840 | -21.4720 |
CDS Великобритания | 73.7340 | 75.0740 | -1.3400 | -27.3770 |
CDS Венгрия | 551.7950 | 554.5020 | -2.7070 | -144.7680 |
CDS Германия | 83.9700 | 84.6670 | -0.6970 | -27.4590 |
CDS Италия | 386.7210 | 390.3670 | -3.6460 | -147.1480 |
CDS Казахстан | 253.1510 | 251.4290 | 1.7220 | -62.8210 |
CDS Китай | – | 146.6520 * | – | – |
CDS Мексика | 135.9380 | 135.9210 | 0.0170 | -15.9850 |
CDS Польша | 230.0260 | 229.3300 | 0.6960 | -62.4900 |
CDS Франция | 163.2670 | 166.5890 | -3.3220 | -79.4510 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 177.4830 | 175.4220 | 2.0610 | -35.7860 |
CDS Южная Корея | – | 09:33:03 EET-2
164.7270 *** |
– | – |
CDS Япония | 126.7930 | 129.3220 | -2.5290 | -23.4840 |
*- данные на 11.01.2012
**- данные на 13.01.2011
***- данные на 09.01.2012
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».