Значение на 07.02.2012 | Значение на 06.02.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 833.9950 | 832.3200 | 1.6750 | -41.3990 |
CDS Россия | 220.1420 | 221.0690 | -0.9270 | -63.8630 |
CDS ВТБ | 436.5690 | 438.2410 | -1.6720 | -93.3760 |
CDS Газпром | 287.2170 | 285.1170 | 2.1000 | -91.1640 |
CDS Австралия | 70.9900 | 71.2570 | -0.2670 | -10.6620 |
CDS Бразилия | 138.5580 | 139.6490 | -1.0910 | -22.5630 |
CDS Великобритания | 72.0300 | 73.7340 | -1.7040 | -29.0810 |
CDS Венгрия | 548.3900 | 551.7950 | -3.4050 | -148.1730 |
CDS Германия | 82.1090 | 83.9700 | -1.8610 | -29.3200 |
CDS Италия | 373.7230 | 386.7210 | -12.9980 | -160.1460 |
CDS Казахстан | 252.5440 | 253.1510 | -0.6070 | -63.4280 |
CDS Китай | – | 146.6520 * | – | – |
CDS Мексика | 135.5780 | 135.9380 | -0.3600 | -16.3450 |
CDS Польша | 226.3080 | 230.0260 | -3.7180 | -66.2080 |
CDS Франция | 160.1040 | 163.2670 | -3.1630 | -82.6140 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 177.3080 | 177.4830 | -0.1750 | -35.9610 |
CDS Южная Корея | – | 09:17:18 EET-2
164.7270 *** |
– | – |
CDS Япония | 122.3110 | 126.7930 | -4.4820 | -27.9660 |
*- данные на 11.01.2012
**- данные на 13.01.2011
***- данные на 09.01.2012
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».