Киев. 8 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 8.02 | 8.05 | 10.38 | 1.71 | 2.40 | 2.68 | |
Киев | Max | 8.03 | 8.08 | 10.56 | 10.80 | 2.65 | 2.77 |
Средний | 8.03 | 8.06 | 10.48 | 9.81 | 2.58 | 2.72 | |
Min | 8.01 | 8.05 | 10.38 | 10.67 | 2.62 | 2.70 | |
Крым | Max | 8.03 | 8.07 | 10.52 | 10.75 | 2.65 | 2.72 |
Средний | 8.02 | 8.06 | 10.47 | 10.72 | 2.63 | 2.71 | |
Min | 8.02 | 8.06 | 10.38 | 10.60 | 2.42 | 2.70 | |
Львов | Max | 8.03 | 8.07 | 10.54 | 10.75 | 2.62 | 2.77 |
Средний | 8.03 | 8.07 | 10.45 | 10.70 | 2.51 | 2.73 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».