Значение на 05.06.2012 | Значение на 04.06.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 906.5250 | 907.4850 | -0.9600 | 141.8200 |
CDS Россия | 281.0540 | 280.9110 | 0.1430 | 92.0310 |
CDS ВТБ | – | 481.5210 | – | – |
CDS Газпром | – | 370.6960 | – | – |
CDS Австралия | 84.5030 | 87.0960 | -2.5930 | 7.7790 |
CDS Бразилия | 170.5120 | 174.1530 | -3.6410 | 47.9100 |
CDS Великобритания | 75.2780 | 75.3110 | -0.0330 | 10.5330 |
CDS Венгрия | 629.7190 | 629.6480 | 0.0710 | 129.4120 |
CDS Германия | 102.6900 | 102.6500 | 0.0400 | 18.5250 |
CDS Италия | 569.4080 | 569.2060 | 0.2020 | 132.9920 |
CDS Казахстан | – | 291.8790 | – | – |
CDS Китай | 139.3250 | 142.0980 | -2.7730 | 25.9230 |
CDS Мексика | 162.6820 | 167.6020 | -4.9200 | 50.0480 |
CDS Польша | 278.1440 | 279.5530 | -1.4090 | 77.2330 |
CDS Франция | 214.6730 | 215.1830 | -0.5100 | 23.9200 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 205.7740 | 205.6680 | 0.1060 | 55.0920 |
CDS Южная Корея | 145.8270 | 148.0480 | -2.2210 | 25.3300 |
CDS Япония | 108.0760 | 108.4950 | -0.4190 | 13.5760 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».