Значение на 09.06.2012 | Значение на 08.06.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 856.6060 | 860.0000 | -3.3940 | 65.7880 |
CDS Россия | 245.0610 | 248.7860 | -3.7250 | 36.7800 |
CDS ВТБ | 439.2350 | 439.2690 | -0.0340 | 62.1880 |
CDS Газпром | 321.6270 | 325.6190 | -3.9920 | 45.7920 |
CDS Австралия | 73.8420 | 73.6620 | 0.1800 | -10.7800 |
CDS Бразилия | 158.3760 | 164.3420 | -5.9660 | 25.2070 |
CDS Великобритания | 74.7520 | 73.9970 | 0.7550 | 5.6870 |
CDS Венгрия | 575.0000 | 579.9440 | -4.9440 | 49.8840 |
CDS Германия | 109.6700 | 108.3560 | 1.3140 | 21.6600 |
CDS Италия | 563.8110 | 552.6750 | 11.1360 | 104.6280 |
CDS Казахстан | 261.9900 | 261.7330 | 0.2570 | 37.3400 |
CDS Китай | 128.0250 | 129.8300 | -1.8050 | 9.3270 |
CDS Мексика | 146.2760 | 151.9920 | -5.7160 | 23.5370 |
CDS Польша | 240.9950 | 242.7330 | -1.7380 | 20.7740 |
CDS Франция | 216.6880 | 213.6090 | 3.0790 | 9.6880 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 174.3760 | 175.1490 | -0.7730 | 14.4170 |
CDS Южная Корея | 134.6850 | 136.5000 | -1.8150 | 7.7300 |
CDS Япония | 96.2480 | 97.4790 | -1.2310 | -2.8710 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».