Значение на 14.06.2012 | Значение на 13.06.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 848.4470 | 846.4880 | 1.9590 | 17.8830 |
CDS Россия | 229.8350 | 236.9770 | -7.1420 | 4.3350 |
CDS ВТБ | 433.2560 | 435.9580 | -2.7020 | 35.0370 |
CDS Газпром | 302.7470 | 308.8600 | -6.1130 | 7.4270 |
CDS Австралия | 73.6700 | 73.9950 | -0.3250 | -12.1600 |
CDS Бразилия | 151.9200 | 159.6870 | -7.7670 | 12.4200 |
CDS Великобритания | 73.0630 | 73.5030 | -0.4400 | 2.0660 |
CDS Венгрия | 567.5460 | 565.9600 | 1.5860 | 15.5460 |
CDS Германия | 106.0260 | 107.7480 | -1.7220 | 11.8610 |
CDS Италия | 549.7000 | 551.6600 | -1.9600 | 64.8550 |
CDS Казахстан | 250.0970 | 253.4210 | -3.3240 | 10.7410 |
CDS Китай | 125.4110 | 126.5150 | -1.1040 | 3.1130 |
CDS Мексика | 138.7790 | 146.4450 | -7.6660 | 8.5290 |
CDS Польша | 227.3080 | 232.4850 | -5.1770 | -6.8420 |
CDS Франция | 200.3810 | 211.3050 | -10.9240 | -15.2020 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 164.8980 | 169.1400 | -4.2420 | -7.9370 |
CDS Южная Корея | 129.8660 | 131.3570 | -1.4910 | -2.0990 |
CDS Япония | 90.2840 | 92.3420 | -2.0580 | -13.8150 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».