Киев. 19 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт |
138861 | 2019-04-17 | 1000.02 | 60000 | 1151430600 | 1060000 | ||||
134936 | 2014-02-05 | 999.85 | 340100 | 974701000 | 900000 | ||||
108823 | 2014-01-29 | 924.6 | 10 | 932.61 | 1000 | 904.31 | 10000 | 123063680.3 | 125547 |
83059 | 2015-08-25 | 595.7 | 20 | 596.2698 | 1000 | 620.48 | 15000 | 9483300 | 15000 |
48508 | 2013-10-23 | 967.7 | 10 | 790.04 | 10000 | 8078400 | 10000 | ||
134431 | 2013-03-06 | 7999.7732 | 10 | 8115.8003 | 650 | 5494193.02 | 660 | ||
82622 | 2015-08-24 | 595.7 | 20 | 596.4399 | 1000 | 604.03 | 100 | 61588 | 100 |
103063 | 2012-12-19 | 980 | 10 | 1000.55 | 10500 | ||||
107510 | 2012-12-12 | 980 | 10 | 998.16 | 8305 | ||||
115117 | 2014-03-26 | 945 | 20 | 925.43 | 33616 | ||||
116974 | 2013-04-17 | 975 | 10 | 931.27 | 30000 | ||||
118871 | 2014-04-30 | 839.2 | 10 | 910.51 | 1000 | 896.45 | 2400 | ||
119473 | 2013-05-22 | 920 | 10 | 911.47 | 13000 | ||||
121529 | 2021-09-22 | 1000 | 125 | ||||||
123863 | 2014-07-09 | 1000 | 20 | ||||||
129118 | 2016-09-28 | 1001 | 150 | 999.9 | 9000 | ||||
129233 | 2016-08-10 | 1002 | 150 | ||||||
129241 | 2021-09-15 | 1002 | 145 | ||||||
130603 | 2014-11-05 | 1000 | 10 | 1007.62 | 90 | ||||
132369 | 2012-12-12 | 7998.0948 | 50 | ||||||
132542 | 2012-06-20 | 7940.7885 | 10 | 8068.46 | 1 | ||||
132559 | 2012-09-19 | 7672.8 | 10 | ||||||
135420 | 2012-08-15 | 976.5 | 20 | 981.6 | 1000 | ||||
136824 | 2013-03-06 | 877 | 10 | 907.37 | 66611 | ||||
136832 | 2013-08-28 | 8013.9199 | 10 | 8051.3952 | 750 | ||||
137608 | 2012-09-19 | 967 | 10 | 945.64 | 50000 | ||||
137731 | 2013-09-18 | 10031.39 | 40 | ||||||
138002 | 2013-11-27 | 7992.5 | 70 | ||||||
138234 | 2013-04-10 | 893 | 10 | 887.06 | 1350 | ||||
138846 | 2013-12-25 | 10031.39 | 50 | ||||||
139232 | 2013-05-08 | 879.24 | 10 | 879.61 | 8000 | ||||
139513 | 2015-05-13 | 1000 | 146 | ||||||
140362 | 2014-05-21 | 7978.0336 | 10 | ||||||
141063 | 2013-05-29 | 7992.4201 | 10 | ||||||
141071 | 2015-05-27 | 7992.4201 | 10 | ||||||
50199 | 2016-04-13 | 1000 | 125 | 1000 | 50000 | ||||
60883 | 2012-09-26 | 1033 | 20 | 1038.47 | 20000 | ||||
61451 | 2012-10-31 | 1055 | 10 | 1032.14 | 10000 | ||||
63135 | 2021-06-09 | 1000 | 120 | ||||||
63143 | 2022-06-01 | 1000 | 120 | ||||||
63564 | 2012-09-12 | 1025 | 20 | 1030.33 | 25000 | ||||
64018 | 2013-02-20 | 1070 | 10 | 1048.54 | 40000 | ||||
64166 | 2015-01-28 | 1000 | 20 | 918.73 | 700 | ||||
65429 | 2013-03-27 | 1000 | 10 | 997.95 | 11500 | ||||
66195 | 2013-07-17 | 1000 | 20 | 1092.24 | 15000 | ||||
78141 | 2015-07-27 | 611.1 | 20 | 633.5 | 100 | 629.2 | 1 | ||
82531 | 2015-08-21 | 595.7 | 20 | 596.9103 | 1000 | 591.2298 | 40000 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».