Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение к предыдущему дню | Изменение к предыдущему дню, % |
Индекс РТС | |||
долларовый | 1350.15 | 1.77 | 0.13 |
рублёвый | 9755.42 | -66.96 | -0.68 |
Индекс ММВБ | |||
рублёвый | 1389.97 | 0.97 | 0.07 |
Индекс ММВБ10 | |||
рублёвый | 3281.47 | 16.14 | 0.49 |
Индекс РТС-2 | |||
долларовый | 1393.46 | -34.45 | -2.41 |
Индекс ММВБ – инновации | |||
рублёвый | 658.53 | -1.41 | -0.21 |
Индекс ММВБ – машиностроение | |||
рублёвый | 1854.69 | 13.79 | 0.75 |
Индекс ММВБ – металлургия и горнодобыча | |||
рублёвый | 2897.43 | -12.56 | -0.43 |
Индекс ММВБ – нефть и газ | |||
рублёвый | 2924.71 | -6.97 | -0.24 |
Индекс ММВБ – потребительские товары и услуги | |||
рублёвый | 4444.01 | -11.69 | -0.26 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации | |||
рублёвый | 2061.79 | -6.35 | -0.31 |
Индекс ММВБ – финансы | |||
рублёвый | 4719.89 | 7.66 | 0.16 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия | |||
рублёвый | 7226.37 | 29.16 | 0.41 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика | |||
рублёвый | 1724.05 | -44.67 | -2.53 |
Индекс РТС – металлы и добыча | |||
долларовый | 186.39 | -0.69 | -0.37 |
Индекс РТС – нефть и газ | |||
долларовый | 174.83 | -0.31 | -0.18 |
Индекс РТС – потреб. товары и розничная торговля | |||
долларовый | 307.27 | -1.44 | -0.47 |
Индекс РТС – промышленность | |||
долларовый | 131.05 | 0.30 | 0.23 |
Индекс РТС-Сибирь | |||
рублевый | 668.80 | -9.29 | -1.37 |
Индекс РТС – телекоммуникации | |||
долларовый | 193.02 | -0.67 | -0.35 |
Индекс РТС – финансы | |||
долларовый | 255.67 | 0.70 | 0.27 |
Индекс РТС – электроэнергетика | |||
долларовый | 134.79 | -2.85 | -2.07 |
Индекс РТС Стандарт | |||
рублёвый | 9574.14 | 44.48 | 0.47 |
Индекс RTX Венской биржи (Russian Traded Index) | |||
долларовый | 1970.42 | 4.80 | 0.24 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».